1500V 3000 30 DC IP67 Ko te hononga o te papa paparanga o te pareparenga o te pareparenga o te kowhatu me te hononga PV
Taha Whakakore: | AC UO / U = 1000 / 1000VAC, 1500VDC |
Whakamātautau ngaohiko i runga i te taura oti | AC 6.5kv, 15kv DC, 5Min |
Te pāmahana amingt: | (-40 ° C tae atu ki te + 90 ° C) |
Te pāmahana nui o te kaiwhakahaere: | + 120 ° C |
Te Ratonga Ratonga: | > 25years (-40 ° C tae noa ki te 90 ° C) |
Ko te pāmahana-huringa poto e whakaaetia ana ki te waa 5s ko te + 200 ° C | 200 ° C, 5 hēkona |
Piko radius: | ≥4xφ (d <8mm) |
≥6xφ (D≥8mm) | |
Whakamātautau oti: | IEC60811-401: 2012,135 ± 2 / 168h |
Te waikawa me te whakamatautau o te ALKALI: | En60811-2-1 |
Whakamātautau piko makariri: | IEC6081-506 |
Taputapu wera wera: | IEC60068-2-78 |
Te toenga o te ra: | IEC62930 |
Te whakamātautau ātete o te rohe o te taura kua oti: | IEC60811-403 |
Whakamātautau mura: | IEC60332-1-2-2-2-2-2-2-2 |
Paowa paowa: | IEC61034-2, En50268-2 |
Te aromatawai a Halogens mo nga rauemi kore-mellic: | IEC62821-1 |







Danyang WinPower Wire & Cable MFG Co.



Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau