62930 iEC 131 Whero Whero Whero me te Haka
Ko te Kohinga me te Whakanoho o te 62930 IEC 131 he mea whakaheke-kore-reihi me te pāmahana nui me te whakaheke i te ahi.
Ko te whakamahinga o te parahi hāora-kore, te whanonga pūmau, te ātete uara teitei, te ātete iti, te ngaro o te peni.
Ko te taura whakaahua he taura motuhake e whakamahia ana i roto i te punaha whakatipuranga Solar, he pai te hononga o nga taonga whakatipuranga DC, te hononga pahi i waenga i nga waahanga.
62930 Ko te IEC 131 he momo tohu tohu hua a Tuv, i te nuinga o nga waahanga o te ra, ka taea te whakamahi me te whakamahi i nga taiao kaha o te ra.

Raraunga Hangarau:
Taha Whakaheke | AC UO / U = 1000 / 1000VAC, 1500VDC |
Whakamātautau ngaohiko i runga i te taura oti | AC 6.5kv, 15kv DC, 5Min |
Te pāmahana o te pāmahana amingutt | (-40 ° C tae atu ki te + 90 ° C) |
Te pāmahana nui o te kaiwhakahaere | + 120 ° C |
Te ora ratonga | > 25years (-40 ° C tae noa ki te 90 ° C) |
Ko te pāmahana-huringa poto e whakaaetia ana ki te waa 5s ko te + 200 ° C | 200 ° C, 5 hēkona |
Piko radius | ≥4xφ (d <8mm)) |
≥6xφ (D≥8mm) | |
Whakamātautau Whakatoko | IEC60811-401: 2012, 135 ± 2/10 |
Te waikawa me te whakamatautau alkali | En60811-2-1 |
Whakamātautau piko makariri | IEC6081-506 |
Te wera wera | IEC60068-2-78 |
Te ātete o te rā | IEC62930 |
O-rohe te whakamatautau o te taura kua oti | IEC60811-403 |
Whakamātautau Flame | IEC60332-1-2-2-2-2-2-2-2 |
Paowa paowa | IEC61034-2, En50268-2 |
Te aromatawai i a Halogens mo nga rawa kore-metallic | IEC62821-1 |
Ko te hanganga o te taura e tohu ana i te 62930 iEC 131:
Ko te Courdätor i whakapae a Od.Max (MM) | Cable Od. (MM) | Te Whakawhiwhinga a Max Tohunga (ω / Km, 20 ° C) | Te kaha o te mahi atawhai i te 60 ° C (a) |
1.58 | 4.90 | 13.7 | 30 |
2.02 | 5.40 | 8.21 | 41 |
2.50 | 6.00 | 5.09 | 55 |
3.17 | 6.50 | 3.39 | 70 |
4.56 | 8.00 | 1.95 | 98 |
5.6 | 9.60 | 1.24 | 132 |
6.95 | 11.40 | 0.769 | 176 |
8.74 | 13.20 | 0.565 | 218 |
Tono Tono:




Whakaaturanga ao:




Profile Company:
Danyang WinPower Waea & Cable MFG Co., Ltd. Ka kapi te rohe o te 17000m2, kua 40000m2Ko nga tipu whakatipu hou, 25 nga raina whakaputa, he tohunga ki te kounga pūngao hou, taura rokiroki, nga waea taapiri, me nga waea honore me te whakamahi i nga waea.

Te Whakanui & Tukunga:





