Katoa-kirihou kotahi-matua me te rua-core-core-rino o te ihu kiri o te ihu
Ko te kiri o te ihu kirihou, ka honoa te kiri o te ihu. Ko te tikanga o te peehi o te ihu kanohi kanohi e whakamahia ana mo te mashes effesable, me etahi atu makutu, me te ngaro o te kaha o waho, te pupuri i te ahua o te kiri, he maamaa, he maamaa, he roa.
NASAL Bridge Strip:
Ingoa Hua | Whakataetae | METERS / KG | Mita / roll (kakau) | Taumaha / Roll (Surant) |
Katoa-kirihou ihu strip3mm (pe) | 3mm * 0.85mm | 500m | 3250m | 6.5kg |
7.3kg | ||||
Katoa-kirihou ihu strip4mm (pe) | 4mm * 1.00mm | 285m | 1850M | 6.5kg |
7.3kg | ||||
Katoa-kirihou ihu strip5mm (pe) | 5mm * 1.00mm | 250m | 1600m | 6.5kg |
7.3kg | ||||
Kotahi te Core3mm (pe) | 3mm * 0.90mm | 340m | mōkihi2500mm | 7.5kg |
Axle Mosuing3500mm | 11.3KG | |||
Kotahi Kotahi (PP) | 3mm * 0.70mm | 460m | ||
Twin-core3mm (pe) | 3mm * 1.00mm | 220m | mōkihi1500mm | 6.7kg |
Axle Moutere2500mm | 11.5KG | |||
Twin-Core4mm (pe) | 4mm * 1.00mm | 195m | mōkihi1500mm | 7.5kg |
Axle Moeling1800mm | 10.0kg | |||
Ruri-matua (pe) | 5mm * 1.00mm | 160m | Pakihi1000mm | 6.3kg |
Axle Moeling1500mm | 9.8kg |
Tono Tono:





Whakaaturanga ao:





Profile Company:
Danyang WinPower Wire & Cable MFG Co., Ka kapi a Ltd i te rohe o te 17000m2, kua 40000m2Ko nga tipu whakatipu hou, 25 nga raina whakaputa, he tohunga ki te kounga pūngao hou, taura rokiroki, nga waea taapiri, me nga waea honore me te whakamahi i nga waea.

Te Whakanui & Tukunga:





Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau