Katoa-kirihou Takitahi-matua me te Piauau Piauau Rino Waea Mask Nose Strip
Ka wehea te raima piriti ihu ihu ki roto i te raima piriti piriti kirihou, te rino waea rino ihu piriti, te kiri o waho o te kiri o te 100% PE, kaore he hononga, 0 rebound, ka wehea te waea rino ihu ihu piriti ki te matua kotahi me te rua matua, ko te kiri o waho he mea hanga mai i te papanga PE / PP, me te rino piauau rua, na roto i te RoHrts rua. I te nuinga o te waa ka whakamahia te riu piriti ihu mo nga kaarei tuku, KN95 me etahi atu kaarei, me te kaha o waho me te whakapiko i te ahua, ka ngaro te kaha o waho me te kore e hoki, te pupuri i te ahua o te ahua, he ma, he ataahua te tae o te kiri, kaore he kakara rereke, he pai te ngawari, he roa.
Nasal Bridge Strip:
ingoa hua | Whakatakotoranga | Mita/kg | Mita/roira(poro) | taimaha/roira(hekau) |
Tihorea ihu-katoa3mm(PE) | 3mm*0.85mm | 500m | 3250m | 6.5KG |
7.3KG | ||||
Tihorea ihu-katoa4mm(PE) | 4mm*1.00mm | 285m | 1850m | 6.5KG |
7.3KG | ||||
Tihorea ihu-katoa5mm(PE) | 5mm*1.00mm | 250m | 1600m | 6.5KG |
7.3KG | ||||
Kotahi matua3mm(PE) | 3mm*0.90mm | 340m | mōkihi2500mm | 7.5KG |
toka whakapuru3500mm | 11.3KG | |||
Kotahi matua3mm(PP) | 3mm*0.70mm | 460m | ||
mahanga-matua3mm(PE) | 3mm*1.00mm | 220m | mōkihi1500mm | 6.7KG |
toki whakapuru2500mm | 11.5KG | |||
mahanga-matua4mm(PE) | 4mm*1.00mm | 195m | mōkihi1500mm | 7.5KG |
toka whakapuru1800mm | 10.0KG | |||
mahanga-matua5mm(PE) | 5mm*1.00mm | 160m | mōkihi1000mm | 6.3KG |
toka whakapuru1500mm | 9.8KG |
Taupānga Taupānga:





Whakaaturanga Ao:





Kōtaha Kamupene:
DANYANG WINPOWER WIRE&CABLE MFG CO., LTD e kapi ana i tenei wa 17000m2, he 40000m2o nga tipu whakangao hou, 25 nga raina whakaputa, he mea motuhake ki te hanga i nga taura hiko hou-kounga teitei, nga taura rokiroki hiko, te taura solar, te taura EV, nga waea UL hookup, nga waea CCC, nga waea hono-whakawhiti ira, me nga momo waea kua whakaritea me te tukatuka waea.

Tapeke & Tukunga:




