Waea Motu Hiko AEXF Ritenga
RitengaAEXF Waea Waka Hiko
Ko te waea miihini tauira AEXF he polyethylene (XLPE) kua whakahiatotia, taura kotahi-matua. Kei te whakamahia nuitia i roto i nga iahiko iti-ngaohiko i roto i nga motuka me nga motopaika.
Whakaahuatanga
1. Kaituku: Ko te kaitarai he waea parahi annealed. Ko te kawe me te ngawari.
2. Rauemi whakamaarama: Ka whakamahia te polyethylene (XLPE), te polyvinyl chloride (PVC) ranei. He pai te wera me nga taonga miihini.
3. Whakaritenga paerewa: Ka tutuki te paerewa JASO D611. Mo nga waea kore maru, kotahi-matua, ngaohiko iti mo nga motuka Hapani. Ka tautuhia te hanganga me te mahi o nga waea.
Tawhā Hangarau:
Te awhe pāmahana whakahaere: -40°C ki +120°C, e tika ana mo nga momo ahuatanga o te taiao.
Ngaohiko i whakatauhia: AC 25V, DC 60V, te whakatutuki i nga hiahia taketake o nga hiko hiko.
Kaiwhakahaere | Wewete | Tauera |
| ||||
Nominal cross-section | Kao me Dia. o Waea. | Diamita Max. | Te ātete hiko i te 20 ℃ Max. | Te Taiepa Matotoru Nom. | Taapiri Taroaroa min. | Te Taarahi Taarahi morahi. | Taumaha āhua. |
mm2 | No./mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | Kg/km |
1×0.30 | 12/0.18 | 0.7 | 61.1 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 5.7 |
1×0.50 | 20/0.18 | 1 | 36.7 | 0.5 | 1.9 | 2 | 8 |
1×0.85 | 34/0.18 | 1.2 | 21.6 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 12 |
1×1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 14.6 | 0.6 | 2.7 | 2.8 | 17.5 |
1×2.00 | 79/0.18 | 1.9 | 8.68 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 24.9 |
1×3.00 | 119/0.18 | 2.3 | 6.15 | 0.7 | 3.7 | 3.8 | 37 |
1×5.00 | 207/0.18 | 3 | 3.94 | 0.8 | 4.6 | 4.8 | 61.5 |
1×8.00 | 315/0.18 | 3.7 | 2.32 | 0.8 | 5.3 | 5.5 | 88.5 |
1×10.0 | 399/0.18 | 4.1 | 1.76 | 0.9 | 5.9 | 6.1 | 113 |
1×15.0 | 588/0.18 | 5 | 1.2 | 1.1 | 7.2 | 7.5 | 166 |
1×20.0 | 247/0.32 | 6.3 | 0.92 | 1.1 | 8.5 | 8.8 | 216 |
Nga waahanga tono:
Te nuinga whakamahia i roto i iahiko iti-ngaohiko o waka me motopaika. Ka tiimata te tiimata, te utu, te rama, nga tohu, me nga taputapu.
He pai te atete ki te hinu, te wahie, te waikawa, te kawakore, me te whakarewa pararopi. He pai mo te whakamahi i te pāmahana teitei.
Ētahi atu whirihoranga: Ko nga ratonga kua whakaritea mo nga momo tohu, tae me te roa e waatea ana i runga i te tono.
Hei mutunga, ka whakamahia nga waea miihini tauira AEXF i roto i nga waahanga miihini. He pai to ratou parenga wera me te ngawari. Ka tutuki ano hoki i te paerewa JASO D611. He pai rawa atu ki nga waahi e hiahiatia ana te pono me te pumau. Ko te maha o nga whakamahinga me nga whiringa ngawari ka tino pai mo nga kaihanga motuka.