EN H1Z2Z2-K Uotahi Waea Solar
Ko te EN H1Z2Z2-K he iti te rereke me te matotoru o te kiri o waho, ka taea te aukati i te pakaru o te kiri o waho me te whakarite i te haumaru o te hiko, he ngohengohe nga mea PVC me te kakahu-aukati, te mura o te ahi, te hinu hinu me te parewai, me te kaha nui me te kakahu parenga, te waikura me etahi atu ahuatanga. Kei a ia nga painga o te teitei me te iti o te paanga o te pāmahana (-40 °C ~ +90 °C), te ozone resistance, te ultraviolet (UV) resistance, te aukati o te waikura, te kaha o te kaha o te wa poto, te roa o te ratonga, te mau kakahu, te waikura me te kaha kaha.
Ko te EN H1Z2Z2-K he momo waea me te taura kua whakamanahia e nga hua TUV, te whakamahi i te tino pai o te tinning parahi parakore, te matua parahi ma te whakamahi i te tukanga whakakikorua tine mata, me te aukati i te waikura, kaore i te ngawari ki te waikura, te pai o te kawe me etahi atu ahuatanga, te whakamahi o roto o te parahi parakore, te iti o te aukati, ka taea te whakaiti i te tukanga whakahaere o naianei o te ngaro o te mana. Ko nga hua e whakamahia nuitia ana i roto i te miihini nui-nui, te tuanui o te ahumahi me te arumoni, nga rama tiriti o te taone nui, nga tipu ahumahi, nga teihana hiko hiko, te whakaurunga whare BIPV, nga mahi ahuwhenua, te hii ika, te whakakotahitanga o te ra, te rokiroki hiko photovoltaic me etahi atu waahi.

Raraunga Hangarau:
Ngaohiko whakatau | AC Uo/U=1000/1000VAC, 1500VDC |
Te whakamatautau ngaohiko i runga i te taura kua oti | AC 6.5kV, 15kV DC, 5min |
Te pāmahana ambient | (-40°C ki te +90°C) |
Te pāmahana teitei o te kaikawe | +120°C |
Te ora ratonga | >25tau(-40°C ki te +90°C) |
Ko te pāmahana iahiko-poto e whakaaetia ana mo te 5s he+200°C | 200°C, 5 hēkona |
Putoro piko | ≥4xϕ (D<8mm) |
≥6xϕ (D≥8mm) | |
Whakamātautauhia te ātete waikawa me te alkali | EN60811-2-1 |
Te whakamatautau piko makariri | EN60811-1-4 |
Tete wera makuku | EN60068-2-78 |
Te parenga o te ra | EN60811-501, EN50289-4-17 |
O-rohe whakamātautau ātete o te taura oti | EN50396 |
Te whakamatautau mura | EN60332-1-2 |
Kiato auahi | IEC61034, EN50268-2 |
Te tuku waikawa halogen | IEC670754-1 EN50267-2-1 |
TE HANGA O TE KAUPAPA Tirohia EN50618:
Wāhanga whakawhiti(mm²) | Hanganga Kaiwhakahaere(kao/mm) | Kaiwhakahaere OD.max(mm) | Tauera OD.(mm) | Ātete Paerewa Rawa (Ω/km,20°C) | Te kaha kawe o naianei AT 60°C(A) |
1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 4.90 | 13.7 | 30 |
2.5 | 49/0.25 | 2.02 | 5.40 | 8.21 | 41 |
4.0 | 56/0.285 | 2.5 | 6.00 | 5.09 | 55 |
6.0 | 84/0.285 | 3.17 | 6.50 | 3.39 | 70 |
10 | 84/0.4 | 4.56 | 8.00 | 1.95 | 98 |
16 | 128/0.4 | 5.6 | 9.60 | 1.24 | 132 |
25 | 192/0.4 | 6.95 | 11.40 | 0.795 | 176 |
35 | 276/0.4 | 8.74 | 13.30 | 0.565 | 218 |
Taupānga Taupānga:




Whakaaturanga Ao:




Kōtaha Kamupene:
DANYANG WINPOWER WIRE&CABLE MFG CO., LTD. 17000m te rahi i tenei wa2, he 40000m2o nga tipu whakangao hou, 25 nga raina whakaputa, he mea motuhake ki te hanga i nga taura hiko hou-kounga teitei, nga taura rokiroki hiko, te taura solar, te taura EV, nga waea UL hookup, nga waea CCC, nga waea hono-whakawhiti ira, me nga momo waea kua whakaritea me te tukatuka waea.
