Flr12y-B Nga Kaitohu Whakawhitiwhiti Whakawhiti
Flr12y-B Nga Kaitohu Whakawhitiwhiti Whakawhiti
Tono:
Ko tenei taura-matua-matua e tohatohahia ana e te matua-matua e mahi ana mo nga Harneses taura.
Hanga CABLE:
Conductor: Cu-Etp1 Barer ia Din En 13602. Te Whakanoho: TPE-e. Paerewa: ISO 6722 akomanga D.
Taputapu Hangarau:
Pāmahana whakahaere: -40 ° C ki + 150 ° C
Hangahanga Kaiwhakahaere | Kaupare mātao | Taura marohi | |||||
Te waahanga tohu | Nama me dia. Tuhinga o mua | Tuhinga o mua. | Te ātete hiko i te 20 ℃ Max. | Matotoru matotoru | Katoa te diameter Min. | Whānui diameter max. | Te taumaha tata. |
mm2 | No.MM | mm | mω / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 × 0.35 | 12 / 0.21 | 0.9 | 55.5 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 4.5 |
1 × 0.50 | 16 / 0.21 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.5 | 1.6 | 6.6 |
1 × 075 | 24 / 0.21 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.8 | 1.9 | 9 |
1 × 1.00 | 32 / 0.21 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 2 | 2.1 | 11 |
1 × 1.50 | 30 / 0.26 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.3 | 2.4 | 16 |
1 × 2.50 | 50 / 0.26 | 2.2 | 7.82 | 0.28 | 2.9 | 3 | 26 |
1 × 4.00 | 56 / 0.31 | 2.75 | 4.85 | 0.32 | 3.6 | 3.7 | 42 |
1 × 6.00 | 84 / 0.31 | 3.3 | 3.23 | 0.32 | 4.2 | 4.3 | 61 |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau