H07BN4-F Tauira Hiko mo te Pūnaha Tuku Hiko Rangitahi
Hangahanga
Kaiwhakahaere: Te parahi kore kau, te karaehe 5 e ai ki te DIN VDE 0295/HD 383/ IEC 60228
Waihanga: EPR makariri me te wera. Ko te rapa EI7 hono-whakawhiti motuhake mo nga wera nui ka taea te tuku i runga i te tono.
Puta: Ozone, UV-atete, hinu me te maeke-atete motuhake pūhui i runga i te CM (pouriethylene māota)/CR (chloroprene rapa). Ka taea te tuku rapa EM7 hono-whakawhiti motuhake i runga i te tono.
Rauemi Kaihuri: Ko te nuinga o te waa ka whakamahia te parahi, he parahi kore-haora (OFC) kia pai ai te kawe.
Ko te waahi whakawhiti-whakahaere: Ko te waahanga "H07" ka tohu pea i te tohu o te kaiarahi i te paerewa Pakeha.H07BN4-Fka uru pea ki tetahi whakarōpūtanga i raro i te raupapa EN 50525, nga paerewa rite ranei. Kei waenganui pea i te 1.5mm² me te 2.5mm² te rohe whitinga kawe. Ko te uara motuhake me korero ki nga paerewa e tika ana, ki nga pukapuka hua ranei.
Rauemi whakamaarama: Ko te waahanga BN4 pea e tohu ana ki te rapa motuhake, ki nga taonga rapa rapa waihanga ranei e atete ana ki te wera nui me te hinu. Ka tohu pea a F ko te taura he tohu huarere, he pai mo nga taiao o waho, kino ranei.
Ngaohiko i whakatauhia: Ko tenei momo taura he pai mo te AC ngaohiko teitei ake, kei te tata ki te 450/750V.
Awhe pāmahana: Ko te pāmahana whakahaere pea kei waenganui i -25°C me +90°C, ka urutau ki te whānuitanga o te pāmahana.
Paerewa
DIN VDE 0282.12
HD 22.12
Ngā āhuatanga
Te parenga huarere: H07BN4-F taura i hangaia hei tu i nga ahuatanga o te rangi kino, tae atu ki te aukati UV me te aukati tawhito.
Te hinu me te atete matū: E tika ana mo te whakamahi i roto i nga taiao kei roto nga hinu me nga matū, kaore e ngawari te waikura.
Te ngawari: Ko te whakamaarama rapa he pai te ngawari mo te whakaurunga me te piko.
Paerewa Haumaru: Ka tutuki i nga tiwhikete haumaru a te Pakeha, whenua motuhake ranei hei whakarite i te haumaru hiko.
Nga tauari tono
Nga taputapu ahumahi: Na te kaha o te hinu me te huarere, he maha nga wa e whakamahia ana i roto i nga motuka, nga papu me etahi atu taputapu taumaha i roto i nga wheketere me nga waahi ahumahi.
Te whakaurunga o waho: He pai mo nga rama o waho, nga punaha tuku hiko rangitahi, penei i nga waahi hangahanga, nga mahi tuwhera.
Nga taputapu waea: Ka whakamahia mo nga taputapu hiko e tika ana kia nekehia, penei i nga kaihanga, nga pourewa rama waea, me etahi atu.
Taiao motuhake: I nga waahi me nga whakaritenga taiao motuhake, penei i te moana, i nga reriwe, i nga waahi ranei e hiahiatia ana nga taura-hinu me nga taura huarere.
Kia mahara ko nga korero motuhake me nga tawhā mahi me whai ki nga raraunga i tukuna e te kaiwhakanao. Mena ka hiahia koe ki nga tawhā hangarau taipitopito, e taunaki ana kia patai tika ki te pukapuka hangarau mana o te taura hiko o tenei tauira, me waea atu ranei ki te kaihanga.
Ahu me te Taumaha
| Hangahanga | Ingoa Taone Taone | Taumaha ingoa |
| Te nama o nga matua×mm^2 | mm | kg/km |
| 1×25 | 13.5 | 371 |
| 1×35 | 15 | 482 |
| 1×50 | 17.3 | 667 |
| 1×70 | 19.3 | 888 |
| 1×95 | 22.7 | 1160 |
| 1×(G)10 | 28.6 | 175 |
| 1×(G)16 | 28.6 | 245 |
| 1×(G)25 | 28.6 | 365 |
| 1×(G)35 | 28.6 | 470 |
| 1×(G)50 | 17.9 | 662 |
| 1×(G)70 | 28.6 | 880 |
| 1×(G)120 | 24.7 | 1430 |
| 1×(G)150 | 27.1 | 1740 |
| 1×(G)185 | 29.5 | 2160 |
| 1×(G)240 | 32.8 | 2730 |
| 1×300 | 36 | 3480 |
| 1×400 | 40.2 | 4510 |
| 10G1.5 | 19 | 470 |
| 12G1.5 | 19.3 | 500 |
| 12G2.5 | 22.6 | 670 |
| 18G1.5 | 22.6 | 725 |
| 18G2.5 | 26.5 | 980 |
| 2×1.5 | 28.6 | 110 |
| 2×2.5 | 28.6 | 160 |
| 2×4 | 12.9 | 235 |
| 2×6 | 14.1 | 275 |
| 2×10 | 19.4 | 530 |
| 2×16 | 21.9 | 730 |
| 2×25 | 26.2 | 1060 |
| 24G1.5 | 26.4 | 980 |
| 24G2.5 | 31.4 | 1390 |
| 3×25 | 28.6 | 1345 |
| 3×35 | 32.2 | 1760 |
| 3×50 | 37.3 | 2390 |
| 3×70 | 43 | 3110 |
| 3×95 | 47.2 | 4170 |
| 3×(G)1.5 | 10.1 | 130 |
| 3×(G)2.5 | 12 | 195 |
| 3×(G)4 | 13.9 | 285 |
| 3×(G)6 | 15.6 | 340 |
| 3×(G)10 | 21.1 | 650 |
| 3×(G)16 | 23.9 | 910 |
| 3×120 | 51.7 | 5060 |
| 3×150 | 57 | 6190 |
| 4G1.5 | 11.2 | 160 |
| 4G2.5 | 13.6 | 240 |
| 4G4 | 15.5 | 350 |
| 4G6 | 17.1 | 440 |
| 4G10 | 23.5 | 810 |
| 4G16 | 25.9 | 1150 |
| 4G25 | 31 | 1700 |
| 4G35 | 35.3 | 2170 |
| 4G50 | 40.5 | 3030 |
| 4G70 | 46.4 | 3990 |
| 4G95 | 52.2 | 5360 |
| 4G120 | 56.5 | 6480 |
| 5G1.5 | 12.2 | 230 |
| 5G2.5 | 14.7 | 295 |
| 5G4 | 17.1 | 430 |
| 5G6 | 19 | 540 |
| 5G10 | 25 | 1020 |
| 5G16 | 28.7 | 1350 |
| 5G25 | 35 | 2080 |
| 5G35 | 38.4 | 2650 |
| 5G50 | 43.9 | 3750 |
| 5G70 | 50.5 | 4950 |
| 5G95 | 57.8 | 6700 |
| 6G1.5 | 14.7 | 295 |
| 6G2.5 | 16.9 | 390 |
| 7G1.5 | 16.5 | 350 |
| 7G2.5 | 18.5 | 460 |
| 8×1.5 | 17 | 400 |






















