Kaihanga Fl4G Automotive Cables
KaimahitaongaFl4g Taura pākahiko automotive
Tono:
Ko nga Harnesses taura e whakamahi ana i tenei taura-kotahi-matua me te ISA ISA.
Hanga CABLE:
Conductor: Cu-Etp1 whanau ranei i runga i te kore ranei i te ra 13602
Whakanoho: Whakawhitiwhiti-hono ki te AcTyne / Vinyl Acetate (Eva)
Te hanganga ture: ISO 6722 akomanga D
Taputapu Hangarau:
Pāmahana whakahaere: -40 ° C ki te 140 ° C
Kaiwhakahaere | Kaupare mātao | Taura marohi |
| |||
Te waahanga tohu | Nama me dia. Tuhinga o mua | Diameter Max. | Te ātete i te 20 ℃ Max. | Te taiepa matotoru. | Diameter whānui | Te taumaha tata. |
mm2 | No.MM | mm | mω / m | mm | mm | kg / km |
1 × 0.50 | 16 / 0.21 | 1.1 | 38.2 | 0.48 | 2.3 | 9 |
1 × 075 | 24 / 0.21 | 1.3 | 25.4 | 0.48 | 2.5 | 11 |
1 × 1.00 | 32 / 0.21 | 1.5 | 19.1 | 0.48 | 2.7 | 14 |
1 × 1.50 | 30 / 0.26 | 1.8 | 13 | 0.48 | 3 | 19 |
1 × 2.50 | 50 / 0.26 | 2.2 | 7.82 | 0.56 | 3.6 | 30 |
1 × 4.00 | 56 / 0.31 | 2.75 | 4.85 | 0.64 | 4.4 | 53 |
1 × 6.00 | 84 / 0.31 | 3.4 | 3.23 | 0.64 | 5 | 68 |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau