Kaihanga Hokona Hoko 4mm rua nga peehi ihu Strip Strip Peoning waea rino mo te kuru puku

Ko te totohu ihu o te kanohi ko nga taonga o te kanohi. Kei te takai i roto i te waea rino rino a Galvanized me te papanga kirihou eco. Ko te whaainga ko te whakatika i te kanohi ki te ihu kia kore ai e ngawari. Ka tutuki tenei hua i nga whakaritenga tiaki i te taiao. He maeneene, he papatahi, ka taea te piko me te korero i te hiahia, kaore i te whakahou, ka pono te kounga.
Ko te kiri o te ihu kirihou, ka honoa te kiri o te ihu. Ko te tikanga o te kiri o te ihu kanohi e whakamahia ana, me te kaha o waho, me te ngaro o te kaha o waho, te ahua o te kiri, kaore he hauhautanga, he maamaa, he maamaa, he pumau
NASAL Bridge Strip:
Ingoa Hua | Whakataetae | METERS / KG | Mita / roll (kakau) | Taumaha / Roll (Surant) |
Katoa-kirihou ihu strip3mm (pe) | 3mm * 0.85mm | 500m | 3250m | 6.5kg |
7.3kg | ||||
Katoa-kirihou ihu strip4mm (pe) | 4mm * 1.00mm | 285m | 1850M | 6.5kg |
7.3kg | ||||
Katoa-kirihou ihu strip5mm (pe) | 5mm * 1.00mm | 250m | 1600m | 6.5kg |
7.3kg | ||||
Kotahi te Core3mm (pe) | 3mm * 0.90mm | 340m | mōkihi2500mm | 7.5kg |
Axle Mosuing3500mm | 11.3KG | |||
Kotahi Kotahi (PP) | 3mm * 0.70mm | 460m | ||
Twin-core3mm (pe) | 3mm * 1.00mm | 220m | mōkihi1500mm | 6.7kg |
Axle Moutere2500mm | 11.5KG | |||
Twin-Core4mm (pe) | 4mm * 1.00mm | 195m | mōkihi1500mm | 7.5kg |
Axle Moeling1800mm | 10.0kg | |||
Ruri-matua (pe) | 5mm * 1.00mm | 160m | Pakihi1000mm | 6.3kg |
Axle Moeling1500mm | 9.8kg |
Tono Tono:





Whakaaturanga ao:





Profile Company:
Danyang WinPower Wire & Cable MFG Co., Ka kapi a Ltd i te rohe o te 17000m2, kua 40000m2Ko nga tipu whakatipu hou, 25 nga raina whakaputa, he tohunga ki te kounga pūngao hou, taura rokiroki, nga waea taapiri, me nga waea honore me te whakamahi i nga waea.

Te Whakanui & Tukunga:




