I te mea kei te piki haere te maakete waka hiko (EV) puta noa i te ao, ko te momo o nga paerewa utu puta noa i nga rohe rereke he wero mo nga rangatira EV. Hei whakatiki i tenei aputa, kua whakawhanakehia nga momo taapiri utu, e taea ai te hototahi i waenga i nga momo hononga rereke me nga hanganga utu. Ko tenei aratohu matawhānui e uru ana ki nga korero, nga maakete e tika ana, me nga paerewa tiwhikete o te 16 nga taputapu utu utu EV.
1. NACS ki te Momo 2 Adapter
-
Whakatakotoranga:
-
Maakete e tika ana:
-
I whakamahia tuatahi i Uropi hei tuku i nga EV me nga hononga NACS ki te uru atu ki nga teihana utu Momo 2 whanui.
-
-
Paerewa Tiwhikete:
-
Ka tutuki ki te IEC 62196-2.
-
Kua tohuhia e te CE, te whakarite kia u ki nga paerewa haumaru me nga mahi a te Pakeha
-
2. CCS2 ki NACS Adapter
-
Whakatakotoranga:
-
Taumahi:Ka taea e nga waka whai urunga CCS2 te hono atu ki nga teihana utu NACS.
-
Te Whakataunga Taea:Ka tautokohia te utu tere DC ki te 250 kW
-
Kawa Whakawhitiwhiti:Ka whakapumau i te whakawhiti raraunga pai i waenga i te waka me te riihi.
-
-
Maakete e tika ana:
-
Paerewa Tiwhikete:
-
Ka tutuki nga paerewa IEC 62196-3
-
Kei te pupuri i nga tohu CE me te FCC, e whakamana ana i nga ture o te ao
-
3. CCS1 ki CHAdeMO Whāurutau
-
Whakatakotoranga:
-
Taumahi:Ka huri i nga hononga CCS1 ki nga urunga CHAdeMO.
-
Te Whakataunga Taea:Ka tautokohia te utu tere DC ki te 50 kW.
-
Āhuatanga Haumaru:Ka whakauru i te aro turuki waiariki me nga tikanga kati aunoa.
-
-
Maakete e tika ana:
-
Ka whakamahia te nuinga ki Amerika Te Taitokerau me Japan, ka taea e nga waka CCS1 te whakamahi i nga teihana utu CHAdeMO.
-
-
Paerewa Tiwhikete:
4. CCS1 ki NACS Adapter
-
Whakatakotoranga:
-
Maakete e tika ana:
-
Whakarei ake i nga whiringa utu mo nga waka CCS1 i Amerika ki te Raki.
-
-
Paerewa Tiwhikete:
-
Ka piri ki nga paerewa SAE J1772.
-
Kua whakamanahia e te CE me te FCC, e whakarite ana kia u ki nga ture haumaru me nga ture pokanoa hiko.
-
5. CCS2 ki CHAdeMO Whāurutau
-
Whakatakotoranga:
-
Taumahi:Ka taea e nga waka whai urunga CCS2 te utu ki nga teihana CHAdeMO.
-
Te Whakataunga Taea:Ka tautokohia te utu DC ki te 100 kW.
-
Hototahi:Ka whakarite tika te whakawhitiwhiti korero i waenga i nga kawa utu rereke.
-
-
Maakete e tika ana:
-
Ka whai hua ki nga rohe kei te kitea nga paerewa CCS2 me CHAdeMO, penei i nga waahanga o Uropi me Ahia.
-
-
Paerewa Tiwhikete:
-
Ka tutuki nga paerewa IEC 62196-3 me CHAdeMO.
-
Kua tohuhia e te CE, e whakamana ana i te ū ki nga tohutohu a te Pakeha.
-
6. CCS2 ki GB / T Whāurutau
-
Whakatakotoranga:
-
Maakete e tika ana:
-
He mea nui mo nga waka Pakeha e mahi ana i Haina, ko te GB/T te paerewa.
-
-
Paerewa Tiwhikete:
7. NACS ki CCS1 Adapter
-
Whakatakotoranga:
-
Taumahi:Whakaaetia nga waka kua oti te taputapu NACS ki te hono atu ki nga teihana utu CCS1.
-
Te Whakataunga Taea:Ka tautokohia te utu tere DC ki te 250 kW
-
Āhuatanga Haumaru:Kei roto ko nga tikanga whakamarumaru ngaohiko me te ngaohiko.en.wikipedia.org
-
-
Maakete e tika ana:
-
Ka whakawhānuihia nga whiringa utu mo nga waka NACS i Amerika Te Tai Tokerau.
-
-
Paerewa Tiwhikete:
-
Ka piri ki nga paerewa SAE J1772 me NACS
-
Kua whakamanahia te CE me te FCC, e whakarite ana i te haumaru me te hototahi hiko.
-
8. Patohia te 2 ki te NACS Adapter
-
Whakatakotoranga:
-
Taumahi:Hurihia nga hononga Momo 2 ki nga urunga NACS.
-
Te Whakataunga Taea:Ka tautokohia te utu AC ki te 22 kW.
-
Hoahoa:Ergonomic me te ratarata-kaiwhakamahi mo te whakahaere pai.
-
-
Maakete e tika ana:
-
Ka taea e nga Pakeha EV te uru ki nga hanganga utu NACS o Amerika Te Tai Tokerau.AP News
-
-
Paerewa Tiwhikete:
-
Ka ū ki te IEC 621
-
Momo Pūurutau | Whakatakotoranga | Nga maakete e tika ana | Paerewa Tiwhikete |
NACS ki Momo 2 | Ka huri i te North American Charging Standard (NACS) ki te momo hono 2 (Mennekes). Ka tautokohia te utu AC ki te 22 kW. | I whakamahia tuatahi i Uropi mo nga waka Tesla kia uru atu ki nga teihana utu Momo 2. | Tiwhikete CE; ka tutuki nga paerewa IEC 62196. |
CCS2 ki NACS | Ka urutau ki te Momo Pūnaha Whakakotahitanga 2 (CCS2) ki te NACS. Ka taea e nga waka Tesla me nga tauranga NACS ki te whakamahi i nga riihi CCS2. Ka tautokohia te utu tere DC ki te 250 kW. | Ko te maakete a te Pakeha, e whakahaere ana i te uru atu a Tesla ki nga hanganga CCS2 whanui. | Tiwhikete CE me FCC; ka tutuki nga paerewa IEC 62196-3. |
CCS1 ki CHAdeMO | Ka huri i te CCS1 (te paerewa o Amerika Te Tai Tokerau) ki te CHAdeMO. Ka taea e nga waka whai tauranga CCS1 te utu ki nga teihana CHAdeMO. Ko te tikanga ka tautokohia te utu DC ki te 50 kW. | Amerika Te Taitokerau me Hapani, e awhina ana i te hototahi ki nga kaitarai CHAdeMO. | Tiwhikete UL; ka piri ki nga tikanga SAE J1772 me CHAdeMO. |
CCS1 ki NACS | Ka urutau ki nga hononga CCS1 ki nga tauranga NACS. Ka taea e nga waka whai urunga NACS te whakamahi i nga teihana utu CCS1. Ka tautokohia te utu tere DC ki te 250 kW. | Te maakete o Amerika Te Tai Tokerau, e whakanui ana i nga whiringa utu mo nga waka kua oti te whakakii i te NACS. | Tiwhikete CE me FCC; ka tutuki nga paerewa SAE J1772. |
CCS2 ki CHAdeMO | Ka huri i nga hononga CCS2 ki CHAdeMO. Whakaaetia nga waka whai urunga CHAdeMO ki te utu i nga teihana CCS2. Ka tautokohia te utu DC ki te 100 kW. | Te maakete a te Pakeha, te whakanui i te hototahi mo nga waka CHAdeMO. | Tiwhikete CE; ka tutuki nga paerewa IEC 62196-3 me CHAdeMO. |
CCS2 ki GB/T | Ka urutau ki nga hononga CCS2 ki te paerewa GB/T. Ka taea e nga waka whai urunga GB/T te whakamahi i nga teihana utu CCS2. Ka tautokohia te utu DC ki te 200 kW. | I whakamahia tuatahi i Haina, e whakahaere ana i te utu-paerewa utu. | Tiwhikete CE me FCC; e tutuki ana ki nga paerewa GB/T 20234 me IEC 62196. |
NACS ki CCS1 | Ka huri i nga hononga NACS ki te CCS1. Ka taea e nga waka kua rite ki te NACS te uru atu ki nga teihana utu CCS1. Ka tautokohia te utu tere DC ki te 250 kW. | Amerika Te Taitokerau, te whakawhānui i nga whiringa utu mo nga waka NACS. | Tiwhikete CE me FCC; ka piri ki nga paerewa SAE J1772 me NACS. |
Patohia te 2 ki te NACS | Ka uru ki nga hononga Momo 2 ki te NACS. Ka taea e nga waka Pakeha Momo 2 te utu ma te whakamahi i nga hanganga NACS. Ka tautokohia te utu AC ki te 22 kW. | Uropi me Amerika Te Tai Tokerau, e whakahaere ana i te utu whakawhiti-a-tinana. | Tiwhikete CE; ka tutuki nga paerewa IEC 62196 me NACS. |
Patohia te 2 ki te GB/T | Ka huri i nga hononga Momo 2 ki te paerewa GB/T. Ka taea e nga waka Pakeha te utu ki nga teihana GB/T i Haina. Ka tautokohia te utu AC ki te 22 kW. | Uropi me Haina, e whakanui ana i te hototahitanga utu o te ao. | Tiwhikete CE; ka tutuki nga paerewa IEC 62196 me GB / T 20234. |
CCS1 ki CCS2 | Ka urutau ki nga hononga CCS1 ki CCS2. Ka taea e nga waka o Amerika Te Tai Tokerau te whakamahi i nga teihana utu CCS2 Pakeha. Ka tautokohia te utu tere DC ki te 150 kW. | Amerika Te Taitokerau me Uropi, ka awhina i te utu whakawhiti-rohe. | Tiwhikete CE; ka tutuki nga paerewa IEC 62196-3. |
CCS2 ki CCS1 | Ka huri i nga hononga CCS2 ki te CCS1. Ka taea e nga waka Pakeha te uru atu ki nga teihana utu CCS1 o Amerika Te Tai Tokerau. Ka tautokohia te utu tere DC ki te 150 kW. | Uropi me Amerika Te Taitokerau, e whakahaere ana i te hototahi utu utu whakawhiti. | Tiwhikete CE; ka tutuki nga paerewa IEC 62196-3. |
Momo 1 ki te Momo 2 | Ka uru ki nga hononga Momo 1 (SAE J1772) ki te Momo 2. Ka taea e nga waka o Amerika Te Tai Tokerau te utu ki nga teihana Momo 2 Pakeha. Ka tautokohia te utu AC ki te 7.4 kW. | Amerika Te Taitokerau me Uropi, e whakanui ana i te ngawari o te utu. | Tiwhikete CE; ka tutuki nga paerewa IEC 62196. |
CCS1 ki Tesla | Ka huri i nga hononga CCS1 ki te tauranga a Tesla. Whakaaetia nga waka CCS1-rawa ki te whakamahi i a Tesla Superchargers. Ka tautokohia te utu tere DC ki te 250 kW. | Amerika Te Taitokerau, e whakawhānui ana i nga whiringa utu mo nga waka CCS1. | Tiwhikete UL; ka piri ki nga paerewa Tesla me SAE. |
J1772 ki Tesla | Ka urutau ki nga hononga J1772 (Momo 1) ki te tauranga a Tesla. Ka taea e nga waka kore-Tesla te utu ki nga Kaitohu Whakataunga Tesla. Ka tautokohia te utu AC ki te 19.2 kW. | Amerika Te Tai Tokerau, e whakarato ana i nga whiringa utu mo nga EV kore-Tesla. | Tiwhikete UL; e tutuki ana ki nga paerewa SAE J1772 me Tesla. |
NACS ki J1772 | Ka huri i nga hononga NACS ki te J1772. Ka taea e nga waka kua rite ki te NACS te whakamahi i nga teihana utu J1772. Ka tautokohia te utu AC ki te 19.2 kW. | Amerika Te Taitokerau, e piki haere ana te utu mo nga waka NACS. | Tiwhikete UL; ka piri ki nga paerewa SAE J1772 me NACS. |
Momo 2 ki te Momo 1 | Ka urutau nga hononga Momo 2 ki te Momo 1 (J1772). Ka taea e nga waka Pakeha te utu ki nga teihana Momo 1 o Te Tai Tokerau. Ka tautokohia te utu AC ki te 7.4 kW. | Uropi me Amerika Te Tai Tokerau, e whakahaere ana i te utu-paerewa utu. | Tiwhikete CE; ka tutuki nga paerewa IEC 62196 me SAE J1772. |
Tuhipoka:Ko te waatea me nga whakaritenga o enei taapiri ka rereke i runga i nga kaihanga me nga ture a-rohe. He mea nui ki te manatoko i te hototahitanga ki to tauira waka motuhake me te hanganga utu i mua i te hoko urutau.
Danyang Winpower Waea me Cable Mfg Co., Ltd. Kaihanga taputapu hiko me nga taonga, ko nga hua matua ko nga taura hiko, nga waea waea me nga hononga hiko. Ka whakamahia ki nga punaha kaainga atamai, nga punaha photovoltaic, nga punaha rokiroki hiko, me nga punaha waka hiko
Wā tuku: Apr-07-2025