ODM AesSxf / Als Powerrain Whakahaere Cable
ŌrereTuhinga o mua/Als Caburrain Whakahaere Whakahaere
Tono:
I hoahoatia mo nga waahanga tohu tohu hiko iti, tenei AesSxf / AlsCaburrain Whakahaere WhakahaereHe pai ki te whakamahi i roto i nga punaha ngaohiko iti i roto i te maha o nga motuka me nga motuka. Ko tona tino wera o te wera o te wera me te rongoa polyethylene ka noho tonu i roto i te taiao pāmahana nui.
Nga waahanga hanganga:
1
2
3. Cushying: tae atu ki te waea waea me te konumohe kiriata polyester
4
Taputapu Hangarau:
1. Rangi pāmahana whakahaere: -40 ° C ki + 120 ° C, kia tutuki ai nga hiahia o nga momo ahuatanga taiao. 2.
2 3.
3. Ka rite ki nga paerewa: Jaso D608 me te HMC ES Scip hei whakarite kia pai te kounga me te pono.
Kaiwhakahaere | Kaupare mātao | Taura marohi | |||||
Te waahanga tohu | Nama me dia. Tuhinga o mua | Diameter Max. | Te ātete hiko i te 20 ℃ Max. | Te taiepa taiepa matotoru. | Katoa te diameter Min. | Whānui diameter max. | Te taumaha tata. |
mm2 | No.MM | mm | mω / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 / 0.3 | 19 / 0.16 | 0.8 | 49.4 | 0.3 | 3.4 | 3.6 | 17 |
2 / 0.3 | 19 / 0.16 | 0.8 | 49.4 | 0.3 | 3.9 | 4.1 | 24 |
3 / 0.3 | 19 / 0.16 | 0.8 | 49.4 | 0.3 | 4.1 | 4.3 | 29 |
4 / 0.3 | 19 / 0.16 | 0.8 | 49.4 | 0.3 | 4.4 | 4.7 | 35 |
1 / 0.5 | 19 / 0.19 | 1 | 35.03 | 0.3 | 3.6 | 3.8 | 20 |
2 / 0.5 | 19 / 0.19 | 1 | 35.03 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 28 |
3 / 0.5 | 19 / 0.19 | 1 | 35.03 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 38 |
4 / 0.5 | 19 / 0.19 | 1 | 35.03 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 46 |
1 / 0.75 | 19 / 0.23 | 1.2 | 23.88 | 0.3 | 3.8 | 4 | 23 |
2 / 0.75 | 19 / 0.23 | 1.2 | 23.88 | 0.3 | 4.9 | 5.1 | 38 |
3 / 0.75 | 19 / 0.23 | 1.2 | 23.88 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 49 |
4 / 0.75 | 19 / 0.23 | 1.2 | 23.88 | 0.3 | 5.6 | 5.8 | 60 |
1 / 1.25 | 37 / 0.21 | 1.5 | 15.2 | 0.3 | 4.1 | 4.3 | 28 |
2 / 1.25 | 37 / 0.21 | 1.5 | 15.2 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 48 |
3 / 1.25 | 37 / 0.21 | 1.5 | 15.2 | 0.3 | 5.8 | 6 | 64 |
4 / 1.25 | 37 / 0.21 | 1.5 | 15.2 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 80 |
Rawa:
1. 2.
2. Te ngawari me te whakangungu rakau: Ko te whakakotahitanga o te waea waea me te AI-mylar Tapahia te taapiri o te taura me te kaha o te wawaotanga-anti-wawaotanga.
3
Hei mutunga, ko te CABL COST mana whakahaere kua tino pai mo nga huringa tohu-a-motuka motuka me te kounga pono. Ahakoa i runga i nga ahuatanga o te ātete wera, te ngawari, te whakangungu ranei, ka tutuki i nga whakaritenga o te ahotea.