OEM AVS-BS Te wera o te taura aunoa
ĀeMAvss-bs Te taura aunoa
TeAvss-bsTauira i te taura aunoa o te waea aunoa he waea tino pai mo nga tono aunoa. Ko te taura he mea hanga i te whakangao PVC me nga taonga whakahiato hiko me te ngawari mo nga waahanga miihini i roto i nga taiao kaha o te tinana iti.
Puka tono
Ko tenei tauira AVSS-BS e whakaatu ana i te taura miihini-nui-pāmahana te nuinga o te waatea i roto i nga waahanga iti-aho i roto i nga motuka, nga motuka motuka me etahi atu waka motuka. He mihi ki tona whakangao, he nui te whakangungu i roto i nga ahuatanga o te whakangungu, he pai hoki mo nga tono kei hea te tiaki EMI.
Nga waahanga hanganga
1
2
3
4
Tohu hangarau
1. Rangi pāmahana whakahaere: -40 ° C ki + 120 ° C, me kaha ki te whakatutuki i nga hiahia o te nuinga o nga taiao motuka.
2. Kia tautukunga ki nga paerewa: Jaso D611 me te ES STAR, te whakarite i te kounga me te pono o te hua.
Kaiwhakahaere | Kaupare mātao | Taura marohi |
| ||||
Te waahanga tohu | Nama me dia. Tuhinga o mua | Diameter Max. | Te ātete hiko i te 20 ℃ Max. | Te taiepa taiepa matotoru. | Katoa te diameter Min. | Whānui diameter max. | Te taumaha tata. |
mm2 | No.MM | mm | mω / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 / 0.3 | 70.26 | 0.8 | 50.2 | 0.3 | 3.2 | 3.4 | 17 |
2 / 0.3 | 7 / 0.26 | 0.8 | 50.2 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 28 |
3 / 0.3 | 7 / 0.26 | 0.8 | 50.2 | 0.3 | 4.8 | 5 | 35 |
4 / 0.3 | 7 / 0.26 | 0.8 | 50.2 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 43 |
1 / 0.5 | 7 / 0.32 | 1 | 32.7 | 0.3 | 3.4 | 3.6 | 22 |
2 / 0.5 | 7 / 0.32 | 1 | 32.7 | 0.3 | 5 | 5.2 | 36 |
3 / 0.5 | 7 / 0.32 | 1 | 32.7 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 45 |
4 / 0.5 | 7 / 0.32 | 1 | 32.7 | 0.3 | 5.7 | 5.9 | 55 |
1 / 0.85 | 19 / 0.24 | 1.2 | 21.7 | 0.3 | 3.5 | 3.7 | 25 |
2 / 0.85 | 19 / 0.24 | 1.2 | 21.7 | 0.3 | 5.4 | 5.6 | 42 |
3 / 0.85 | 19 / 0.24 | 1.2 | 21.7 | 0.3 | 5.6 | 5.9 | 58 |
4 / 0.85 | 19 / 0.24 | 1.2 | 21.7 | 0.3 | 6 | 6.3 | 64 |
1 / 1.25 | 19 / 0.29 | 1.5 | 14.9 | 0.3 | 3.9 | 4.1 | 33 |
2 / 1.25 | 19 / 0.29 | 1.5 | 14.9 | 0.3 | 6 | 5.2 | 56 |
3 / 1.25 | 19 / 0.29 | 1.5 | 14.9 | 0.3 | 6.4 | 6.6 | 72 |
4 / 1.25 | 19 / 0.29 | 1.5 | 14.9 | 0.3 | 6.9 | 7.1 | 90 |
Nga waahanga me nga painga
Ko te tauira AVSS-BS te tauira nui o nga taura aunoa e whai ake nei nga ahuatanga rongonui e whai ake nei:
1.. Te kaha o te pāmahana: ka taea e te mahi kia kaha ake ai nga tikanga o te pāmahana hei whakarite i te pono o te tuku tohu.
2
3. Tono ngawari: E tika ana mo te hononga o nga momo motuka hiko-a-waho, penei i te Paewhiri taputapu, te paewhiri mahi, me etahi atu.
4. He maamaa te taiao me te ohanga: He maamaa te rauemi PVC ki te tukatuka me te utu, me etahi ahuatanga taiao.
Hei whakamutunga, ko te tauira AVSS-BS te rahi o te taura aunoa e tino pai ana mo nga kaihanga motuka me nga umanga e pa ana ki tana mahinga pai me te whānuitanga o nga tono. E whakaatu ana i te tino mahinga me te pono e pa ana ki nga tikanga hangarau me nga hua tono whaitake.