Kaiwhakarato EB / HDEB Hev Fuel Pump Pump
Kaiwhakarato EB / HDEB Hev Fuel Pump Pump
Whakarei ake i te mahinga me te pono o to waka hiko hiko (hev) me ta maatau Porohiko Rererangi Fuel Premium, e waatea ana i nga tauira o te EB me te HDEB. I hangaia mo te iti o nga huringa pākahiko iti i roto i nga tono aunoa, kia mau te hononga hiko me te haumaru i nga hononga hiko.
Tono:
Ko ta maatau whariki papu o te reeti he tino miihini mo te whakamahi i nga waahanga hiko iti o nga pākahiko hiko, ina koa ki te whakatutuki i nga whakaritenga tono o nga waka hiko ranu. Ahakoa e whakarite ana i nga mahi whakatipu whakatipu, te pupuri ranei i te papa hiko, e whakarato ana i enei taura ki te kaha me te haumaru i roto i nga punaha automotive.
Kupu:
1
2
3
Nga waahanga:
1. Nga waea EB:
Kairangi Hangarau: Kua hoahoatia mo nga tono whenua (--Wa), ko te whakarite i nga mahi hiko me te haumaru mo te haumaru waka me te mahi.
Hangarau ngawari me te kikokore: Hangaia me nga kaiarahi matatini, ko enei waea ngawari, he ngawari te whakahaere i nga waahi kua oti te whakarite, te whakarei ake i nga pukenga me te ngawari.
2 nga waea HDEB:
Whakanuia te kaha miihini: e whakaatu ana i te hanga matotoru ki te EB waea, ka kaha ake te kaha o te miihini ki te whakamahi i nga tono me te roa o te mahi.
Te Mahi Mahinga: Ko te hoahoa kaha e whakarite ana i nga mahi pono ahakoa i raro i nga tikanga uaua, ka whakaiti i te kakahu me te roimata mo te whakamahinga roa.
Taputapu Hangarau:
Pāmahana whakahaere: i hangaia kia whakahaerea i roto i te whānuitanga o te pāmahana o te -40 ° C ki te +100 °
Te mau tonu: Ko te whakakotahitanga o nga rauemi teitei me nga tikanga hanga teitei ka taea e enei taura nga tikanga whakahaere, te whakarato ratonga whakawhirinaki puta noa i te ao.
HD | |||||||
| Kaiwhakahaere | Kaupare mātao | Taura marohi | ||||
Te waahanga tohu | Nama me dia. Tuhinga o mua | Diameter Max. | Te ātete hiko i te 20 ℃ Max. | te taiepa taiepa matotoru. | Katoa te diameter Min. | Whānui diameter max. | Te taumaha tata. |
mm2 | No.MM | mm | mω / m | mm | mm | mm | Kg / km |
1 x5 | 63 / 0.32 | 3.1 | 3.58 | 0.6 | 4.3 | 4.7 | 57 |
1 x9 | 112 / 0.32 | 4.2 | 2 | 0.6 | 5.4 | 5.8 | 95 |
1 x15 | 171 / 0.32 | 5.3 | 1.32 | 0.6 | 6.5 | 6.9 | 147 |
1 x20 | 247 / 0.32 | 6.5 | 0.92 | 0.6 | 7.7 | 8 | 207 |
1 x30 | 361 / 0.32 | 7.8 | 0.63 | 0.6 | 9 | 9.4 | 303 |
1 x40 | 494 / 0.32 | 9.1 | 0.46 | 0.6 | 10.3 | 10.8 | 374 |
1 x50 | 608 / 0.32 | 10.1 | 0.37 | 0.6 | 11.3 | 11.9 | 473 |
1 x60 | 741 / 0.32 | 11.1 | 0.31 | 0.6 | 12.3 | 12.9 | 570 |
HDEB | |||||||
1 x9 | 112 / 0.32 | 4.2 | 2 | 1 | 6.2 | 6.5 | 109 |
1 x15 | 171 / 0.32 | 5.3 | 1.32 | 1.1 | 7.5 | 8 | 161 |
1 x20 | 247 / 0.32 | 6.5 | 0.92 | 1.1 | 8.7 | 9.3 | 225 |
1 x30 | 361 / 0.32 | 7.8 | 0.63 | 1.4 | 10.6 | 11.3 | 331 |
1 x40 | 494 / 0.32 | 9.1 | 0.46 | 1.4 | 11.9 | 12.6 | 442 |
1 x60 | 741 / 0.32 | 11.1 | 0.31 | 1.6 | 14.3 | 15.1 | 655 |
He aha te whiriwhiri i to maatau whariki papu reihi (EB / HDEB):
1
2. Te Kupu Whakapono Kounga: Nga tukanga whakahaere kounga pai kia whakarite kia pai ai ia mahi te mahi me te haumaru.
3
4. Te ngawari o te whakaurunga: Ko te hoahoa ngawari e whakahaere tonu ana i te whakaurunga tika, te whakaiti i te waa me nga utu mahi.