Kaiwhakarato motuka pahikara polly
KaiwhakaratoPliryy Ko te jumper pākahiko motuka
Te huringa pākahiko motuka, tauira:Pliryy, Ko nga whakaurunga hiko-iti-hiko, te pvc e haangai ana, Cu-Etp1 Conductor, ISO 6722 te akomanga B, pumau, pono, mahi-aunoa.
Whakaarahia te punaha hiko o to waka me nga taura a te Tauira Plryy Tauira, i hangaia mo te pono motuhake i roto i nga whakaurunga hiko-iti. Ko enei taura-a-mahi he tikanga mo te hihiri miihini, te hoko kaainga, te kaiwhakanao waka, te tuku kounga teitei me te roa.
Tono:
Ko nga taura hiko o te pākahiko Plryy e tino miihini ana mo nga whakaurunga hiko-iti-iti i roto i te maha o nga waka. Ki te whakaurutanga PVC me te koikoi pvc, ka whakaratohia e enei taura te tuku, me te whakahaere tonu i nga punaha hiko o to waka i raro i nga momo tikanga.
Kupu:
1 Ma tenei ka whakarite i te whanonga hiko me te ātete ki te aukati, te whakawhānui i te koiora o nga taura.
2
3
Te hanganga ture:
Ko enei taura pākawa pākahiko motuka e tutuki ana ki nga paerewa paerewa a ISO 6722, hei whakarite kia tutuki i a raatau nga kounga kounga me nga whakaritenga haumaru.
Taputapu Hangarau:
1 Ma tenei ka pai ake mo te whānuitanga o nga taiao, mai i te ata o te takurua ki te pupuhi i te ahiahi o te raumati.
Hangahanga Kaiwhakahaere | Kaupare mātao | Taura marohi | ||||
Te waahanga tohu | Nama me dia. Tuhinga o mua | Te ātete hiko i te 20 ℃ Max. | Te taiepa taiepa matotoru. | Tuhinga o mua | Te matotoru o te koikoi | Whānui diameter max. |
mm2 | No.MM | mω / m | mm | mm | mm | mm |
1 × 0.35 | 12 / 0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 2.2 |
2 × 0.35 | 12 / 0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 3.7 |
3 × 0.35 | 12 / 0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 3.9 |
4 × 0.35 | 12 / 0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 4.3 |
5 × 0.35 | 12 / 0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 4.6 |
7 × 0.35 | 12 / 0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 5 |
10 × 0.35 | 12 / 0.21 | 52 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 6.4 |
1 × 05 | 16 / 0.21 | 37 | 0.22 | 1.3 | 0.6 | 2.5 |
2 × 05 | 16 / 0.21 | 37 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 4.5 |
3 × 05 | 16 / 0.21 | 37 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 4.8 |
4 × 05 | 16 / 0.21 | 37 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 5.2 |
5 × 05 | 16 / 0.21 | 37 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 5.6 |
7 × 05 | 16 / 0.21 | 37 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 6.1 |
10 × 05 | 16 / 0.21 | 37 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 7.7 |
1 × 075 | 24 / 0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.4 | 2.8 |
2 × 075 | 24 / 0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 5.1 |
3 × 075 | 24 / 0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 5.4 |
4 × 075 | 24 / 0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 5.9 |
5 × 075 | 24 / 0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 6.4 |
7 × 075 | 24 / 0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 7 |
10 × 075 | 24 / 0.21 | 24.7 | 0.24 | 1.9 | 0.8 | 9.3 |
1 × 1.0 | 32 / 0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.4 | 3 |
2 × 1.0 | 32 / 0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.6 | 5.5 |
3 × 1.0 | 32 / 0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.6 | 5.8 |
4 × 1.0 | 32 / 0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.6 | 6.4 |
5 × 1.0 | 32 / 0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.6 | 7 |
7 × 1.0 | 32 / 0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.8 | 8 |
10 × 1.0 | 32 / 0.21 | 18.5 | 0.24 | 2.1 | 0.8 | 10.1 |
1 × 1.5 | 30 / 0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.4 | 3.3 |
2 × 1.5 | 30 / 0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.6 | 6.1 |
3 × 1.5 | 30 / 0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.6 | 6.4 |
4 × 1.5 | 30 / 0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.6 | 7.1 |
5 × 1.5 | 30 / 0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.6 | 7.8 |
7 × 1.5 | 30 / 0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.8 | 8.9 |
10 × 1.5 | 30 / 0.26 | 12.7 | 0.24 | 2.4 | 0.8 | 11.4 |
1 × 2.5 | 50 / 0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.4 | 3.9 |
2 × 2.5 | 50 / 0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.6 | 7.3 |
3 × 2.5 | 50 / 0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.6 | 7.8 |
4 × 2.5 | 50 / 0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.6 | 8.6 |
5 × 2.5 | 50 / 0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.8 | 9.8 |
7 × 2.5 | 50 / 0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.8 | 10.7 |
10 × 2.5 | 50 / 0.26 | 7.6 | 0.28 | 3 | 0.8 | 13.7 |
He aha te whiriwhiri i nga taura pākawa pākahiko a Flryy?
Ko te tauira Flryy ko to otinga-haere mo te whakawhirinaki ki te taura pākahiko motuka motuka motuka. Ahakoa e hiahia ana koe ki te taura jumper pono mo nga ahuatanga ohorere mo te tiaki auau ranei, ka tukuna e enei taura te mahinga me te pono ka taea e koe te whakawhirinaki. Hangaia te flryy Ko to hiahia mo te waea pūkoro kounga.