Kaiwhakarato koina noa nga motuka motuka motuka motuka
Ko te ritenga o te kaiwhakaratoSgt motuka motuka motuka
Puka tono
Ko nga tiimata aunoa me nga papa o te pākahiko ranei e whakamahi ana i tenei taura-Core-Core-Core.
Kupu:
Kaiwhakarato: Kaihono parahi, te kaiwhakahaere ngawari.
Whakakahoretanga: PVC
Te hanganga ture: SAE J1127
Taputapu Hangarau:
Te pāmahana whakahaere: -40 ° C ki te +80 ° C
Kaiwhakahaere | Kaupare mātao | Taura marohi | ||||
Rahi | Te waahanga tohu | Kaore. Na dia. Tuhinga o mua | Diameter Max. | Te taiepa taiepa matotoru. | Whānui diameter max. | Te taumaha tata. |
Awhi | Mm2 | No.MM | MM | MM | MM | Kg / km |
6 | 1 x 13.48 | 266 / 0.26 | 4.12 | 1.52 | 6.58 | 152 |
4 | 1 x 21.28 | 420 / 0.26 | 6.72 | 1.65 | 9.4 | 243 |
2 | 1 x 33.70 | 665 / 0.26 | 8.58 | 1.65 | 11.26 | 368 |
1 | 1 x 42.36 | 836 / 0.26 | 9.77 | 1.65 | 12.45 | 454 |
1/0 | 1 x 53.91 | 1064 / 0.26 | 11.1 | 1.65 | 13.78 | 568 |
2/0 | 1 x 67.04 | 1323 / 0.26 | 12.47 | 1.65 | 15.15 | 697 |
3/0 | 1 x 84.42 | 1666 / 0.26 | 14.1 | 1.98 | 17.3 | 886 |
4/0 | 1 x 106.76 | 2107 / 0.26 | 15.97 | 1.98 | 19.17 | 1105 |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau