Tuv Pv1-F Double Fistvoltaic Raina Whakaahua Whakaahua Whakaahua Solar Whakaahua DC Raina
Tuv Pv1-F Tuarua Photovoltaic Clect Collet Coluting Trance, me te aukati i te wai, me te whakamahi i te parahi iti, te whakaheke iti, te whakaheke i te kaha o te kohi kaha. Ko te kiri o waho te tango i te ringaringa tiakitanga, te kaiwhakahaere tiaki roa, te kaha o te ratonga pāmahana, te ātete o te raukaha, te aukati i te koiora me te whakapiki i te taura ratonga.
Tuv Pv1-F Tuarua Photovoltaic PhotoVoltaic PhotoVoltaic waea me te taura hua, ka whakamahia i roto i nga tipu mana o te solar me te hanga, te ahuwhenua, te hanga whare, me te hanga whenua.

Raraunga Hangarau:
Kaiwhakahaere | Ko te parahi kohua, e ai ki a Vde0295 / IEC602228, akomanga 5 |
Tuhinga o mua | Polyolefin Coprolymer-Tohu-Tohu |
Taha Whakaheke | AC UO / U = 1000 / 1000VAC, 1500VDC |
Whakamātautau ngaohiko i runga i te taura oti | 6.5kv AC, 15kv DC, 5Min |
Te pāmahana ambiq | (-40 ° C tae atu ki te + 90 ° C) |
Te pāmahana nui o te kaiwhakahaere | + 120 ° C |
Te ora ratonga | > 25years (-40 ° C tae noa ki te 90 ° C) |
Ko te pāmahana-huringa poto e whakaaetia ana ki te waa 5s ko te + 200 ° C | 200 ° C, 5 hēkona |
Piko radius | ≥4xφ (d <8mm) |
≥6xφ (D≥8mm) | |
Te waikawa me te whakamatautau alkali | En60811-2-1 |
Whakamātautau piko makariri | En60811-1 |
Whakamātautau wera wera | EN60068-2-78 |
Te ātete o te rā | En6081-501, En50289-41 |
O-rohe te whakamatautau o te taura kua oti | En50396 |
Whakamatau ahi | En60332-1 |
Paowa paowa | IEC61034, En50268-2 |
Te aromatawai i a Halogens mo nga rawa kore-metallic | IEC670754-1 EN50267-2-1 |
Ko te hanganga o te taura e tohu ana ki te EN50618:
Kaupare mātao | Kamo | Taura i waho o te diameter | ||||
Core * waahanga whiti (MM²) | Hangarau Conductor (kaore / mm) | Ave.Tic. (MM) | Ave.Tic. (MM) | diameter iti noa (mm) | Te Whakawhiwhinga a Max Tohunga (ω / Km, 20 ° C) | Te kaha o te mahi atawhai i te 60 ° C (a) |
2 * 1.5 | 30 / 0.25 | 0.70 | 0.80 | 5.00 * 10.30 | 13.7 | 30 |
2 * 2.5 | 49 / 0.25 | 0.70 | 0.80 | 5.20 * 10.80 | 8.21 | 41 |
2 * 4.0 | 56 / 0.285 | 0.70 | 0.80 | 5.50 * 11.20 | 5.09 | 55 |
2 * 6.0 | 84 / 0.285 | 0.70 | 0.80 | 6.20 * 12.60 | 3.39 | 70 |
2 * 10 | 84 / 0.4 | 0.70 | 0.80 | 7.50 * 15.20 | 1.95 | 98 |
2 * 16 | 128 / 0.4 | 0.70 | 0.80 | 9.60 * 19.70 | 1.24 | 132 |
Tono Tono:




Whakaaturanga ao:




Profile Company:
Danyang WinPower Waea & Cable MFG Co., Ltd. Ka kapi te rohe o te 17000m2, kua 40000m2Ko nga tipu whakatipu hou, 25 nga raina whakaputa, he tohunga ki te kounga pūngao hou, taura rokiroki, nga waea taapiri, me nga waea honore me te whakamahi i nga waea.

Te Whakanui & Tukunga:





