Patohia te 2 ki GBT EV Uea Whakatau | 7KW 1-Wahanga Waa Kaitohu - 3M/5M Te Roa
Whakatakotoranga Hangarau
Tawhā | Nga korero |
---|---|
Whakatauhia o naianei | 16A / 32A |
Ngaohiko Whakatau | 250V (1 Wāhanga) |
Te Mana Whakatau | Tae atu ki te 7kW |
Kōwhiringa Roa Roa | 3M / 5M |
Koeke Tiaki | IP55 (ātete rangi) |
Te Whakamuri Ahi | UL 94 V-0 |
Temp Mahi | -30°C ki te +50°C |
Ātete Wehenga | >1000MΩ (DC 500V) |
Te Ngaohiko | 2000V AC |
Whakapā Atete | ≤ 0.5mΩ |
Te Mana Whakauru | 45N ki te 80N |
物理性能 Nga Tikanga Tinana | 额定值/References | 单位/Waeine | 测试方法/Tikanga Whakamatau | ||||||
比重/Density | 1.20±0.05 | g/cm³ | IS01183 | ||||||
熔流率/MFR(300℃1.2kg) | 11±2 | g/10 min | IS01133 | ||||||
收缩率/Whakaiti | 0.4-0.8 | % | IS0294-4 | ||||||
机械性能 Whanonga Hangarau | 额定值/References | 单位/Waeine | 测试方法/Tikanga Whakamatau | ||||||
抗张强度(断裂)/Te Kaha Tensile | 58±5 | MPa | IS0527 | ||||||
弯曲强度/Te Kaha Waahi | 85±5 | MPa | IS0 178 | ||||||
弯曲模量/Flexural Modulus | 2100±150 | MPa | IS0178 | ||||||
冲击性能 Paanga | 额定值/References | 单位/Waeine | 测试方法/Tikanga Whakamatau | ||||||
切口冲击强度 Te kaha o te paahitanga | 23℃ 64±5 | KJ/m² | IS0180 | ||||||
缺口悬臂梁冲击强度Izod Impact,notched | -35℃ 55±5 | KJ/m² | IS0180 | ||||||
电气性能 Nga Taonga Hiko | 额定值/References | 单位/Waeine | 测试方法/Tikanga Whakamatau | ||||||
介电强度/Te Kaha Dielectric | ≥35 | kV/mm | GB/T1408.1-2006/IEC602 | ||||||
耐油介电强度/Dielectric Strength | ≥17 | kV/mm | GB/T1408.1-2006/IEC602 | ||||||
体积电阻率/Rōrahi Ātete | ≥1.E+16 | Ω ·cm | GB/T1410(IEC60093) | ||||||
UL安全特性UL āhuatanga haumarutanga | 额定值/References | 单位/Waeine | 测试方法/Tikanga Whakamatau | ||||||
UL阻燃等级 Te mura o te mura | V0 | Taumata | UL94 | ||||||
相对电痕化指数/CTI | 2 | Taumata | UL746A | ||||||
灼热丝易燃指数/GWFI | 960 | ℃ | IEC60695-2-12 | ||||||
热丝引燃/HWI (PLC) | PLC 1 | UL746A | |||||||
高电弧燃烧指数/HAI(PLC) | PLC 0 | UL746A | |||||||
其他性能 Ētahi atu Mahi | 额定值/References | 单位/Waeine | 测试方法/Tikanga Whakamatau | ||||||
耐 候 性 UV-rama, wai | F1 | UL746C | |||||||
耐油性(化学品)/Atete ki te hinu me te | PAHI | GB/T11547 | |||||||
耐潮性/Atete ki te makuku | PAHI | GB/T11547 | |||||||
有害物质/Ngā Huānga Mōrearea | PAHI | Rohs2.0\SVHC |
Te Mauroa me te Haumaru
-
Te Ora Miihini: >10,000 huringa (mono / kumea ki waho)
-
Whakamatauhia te Paanga: Ka ora i te 1m te maturuturunga iho, te 2-tone ranei o te waka rere atu
-
Rauemi Haumaru Ahi: Whare PC mura me te taura TPU pakari
-
Hoapā Whakapono: Hononga koranu parahi me te turanga nickel me te whakakikorua hiriwa 3μm mo te pai ake o te kawe me te roa
Nga waahanga matua
-
Tahuri Momo 2 Mono ki GB/T Paerewa– He hototahi ki nga Hainamana EV i te wa e utu ana mai i nga teihana Momo 2 Pakeha
-
Whakawhitiwhiti Paerewa Hototahi- He tino pai mo nga taraiwa o te ao, ki te utu ranei i nga kaiwhakahaere whatunga
-
Hononga Haumaru me te Haumaru– Te wai-aukati, te ahi-aukati, te abrasion-aukati
-
Kei te 3M me te 5M te roa– Ko nga whiringa whakaurunga ngawari
Tauira Taupānga
TeneiPatohia te 2 ki te taura utu GBTwhakamahia whānuitia i roto i:
-
Te utu waka hiko whakawhitii waenganui i Uropi me Haina
-
Teihana utu EVe mahi ana i nga manuhiri o te ao, i nga waka rererangi ranei
-
Karati whareo nga kaiwhakamahi e kawemai ana i nga EV Hainamana ki Uropi
-
Nga whatunga utu mo te iwime tautoko mo nga paerewa waka rereke
-
Te whakamahi whaiarona nga rangatira o nga EV Hainamana (BYD, NIO, XPENG, me etahi atu) e noho ana, e haere ana ranei i Uropi
He hototahi ki nga EV he urunga GB/T, tae atu ki nga rama Hainamana nui penei:
BYD, NIO, XPENG, Geely, SAIC, BAIC, me etahi atu.
Rauemi me te Kounga Hanga
Kaihono: Te koranu konukawaenga teitei me te whakakikorua nickel me te whakakikorua hiriwa
Anga: Thermoplastic PC (ma, pango ranei); ka taea te whakarite i etahi atu tae
Koti taura: TPU roa ki te pango (nga tae ritenga e waatea ana)
Tautukunga Paerewa: IEC61851-1:2010 Aratau 3 & B2, EN62196-1:2014, EN62196-2:2017
Whakaritenga me nga Ota Nui
Ka tautoko matouRatonga OEM/ODM, tae atu ki:
Waitohu moko
Te roa o te taura ritenga me nga tae
Te hokohoko, te kohinga nui ranei
Nga tono motuhake mo nga waka rererangi EV me te tuku utu arumoni
Whakapaa mai ki a maatau mo te utu me te tautoko
He patai mo te hototahi me te utu ota nui?
Whakapa atu inaianeiki te korero ki a maatau tohunga taura EV. Te whakautu tere me te tuku ao e waatea ana.