UL 1015 PVC Te Pūnaha Rorohiko Whakaora Hapa Maeneene ngawari me te taura waea ngawari

Pāmahana riki 105 ℃
Taha Whakaheke 600v
Hei tā UL 758, UL1581, CSA C22.2
Totoka ranei i whakaitihia ranei, he kowhatu ranei te kopae parahi 30awg-2000kcmil
Whakahau PVC
Ka paahitia te UL VW-1 & CSA FT1 whakamātautau ahi
Te matotoru o te kiri o te waea ki te whakarite kia ngawari te tarai me te tapahi
Te whakamātautau o te taiao, tae atu, tae
Te tuhi o roto o nga taputapu, taputapu hiko ranei

Nga kiko o te hua

Tags hua

UL 1015 Te Huringa Wire Hiko Ma te whakamahi i te Kaitono PVC, te whakamahi i te Haumaru Taiao, me te Whakahaumau i nga Paerewa Tino, Te Whakapai i nga Paerewa Tino. Te kohi, te kaha o te taumaha o te waa, te tuku ngawari me te tapahi i nga tae miihini, te nekenekehanga o te taera me te hinu.

C-_users_admin_desktop_ul-2464-184-18AWG_ 电线 - 恢复 的 - 的 1_04

Raraunga Hangarau:

Momo UL Mehua Whakatūranga Ko te diametor o waho Te matotoru whakau Waea OD Te ātete o Max Ft / Roll Meter / Roll
(AWG) (kaore / mm) (mm) (mm) (mm) (Ω / km, 20 ℃)
UL1015 30 7 / 0.10 0.3 0.77 1.9 ± 0.1 381 2000 610
UL1015 28 7 / 0.127 0.38 0.77 2 ± 0.1 239 2000 610
UL1015 26 7 / 0.16 0.48 0.77 2.1 ± 0.1 150 2000 610
UL1015 24 11 / 0.16 0.61 0.77 2.2 ± 0.1 94.2 2000 610
UL1015 22 17 / 0.16 0.76 0.77 2.35 ± 0.1 59.4 2000 610
UL1015 20 26 / 0.16 0.94 0.77 2.55 ± 0.1 36.7 2000 610
UL1015 18 16 / 0.254 1.15 0.77 2.8 ± 0.1 23.2 1000 305
UL1015 16 26 / 0.254 1.5 0.77 3.15 ± 0.1 14.6 1000 305
UL1015 14 41 / 0.254 1.88 0.77 3.55 ± 0.1 8.96 1000 305
UL1015 12 65 / 0.254 2.36 0.77 4.05 ± 0.1 5.64 1000 305
UL1015 10 105 / 0.254 3.1 0.77 4.9 ± 0.1 3.546 1000 305
UL1015 8 168 / 0.254 4.25 1.15 6.6 ± 0.1 2.23 328 100
UL1015 6 266 / 0.254 5.35 1.53 8.5 ± 0.1 1.403 328 100
UL1015 4 420 / 0.254 6.7 1.53 9.8 ± 0.1 0.882 328 100
UL1015 3 532 / 0.254 7.55 1.53 10.7 ± 0.1 0.6996 328 100
UL1015 2 665 / 0.254 8.45 1.53 11.6 ± 0.1 0.5548 328 100
UL1015 1 836 / 0.254 9.5 2.04 13.7 ± 0.1 0.4398 328 100
UL1015 1/0 1045 / 0.254 10.6 2.04 14.8 ± 0.1 0.3487 328 100
UL1015 2/0 1330 / 0.254 12 2.04 16.2 ± 0.1 0.2766 164 50
UL1015 3/0 1672 / 0.254 13.45 2.04 17.6 ± 0.1 0.2194 164 50
UL1015 4/0 2109 / 0.254 14.85 2.04 19 ± 0.1 0.1722 164 50

Tono Tono:

Rc
Rc (1)
Rc (2)
RC (3)

Whakaaturanga ao:

Whakaaturanga whakaaturanga ao e
Whakaaturanga whakaaturanga ao e2
Whakaaturanga whakaaturanga ao e3
Whakaaturanga whakaaturanga ao e4

Profile Company:

Danyang WinPower Wire & Cable MFG Co., LtdKa kapi i te rohe o te 17000m2, he 40000m2 o nga whakatipu whakatipu hou, 25 nga waahanga whakaputa, nga waea rokiroki, me nga waea taapiri, me nga waea taapiri.

Compapr Kamupene

Te Whakanui & Tukunga:

Te kohi img4
Te kohi img1
Te kohi img3
Te kohi img2
Te kohi img5
Te kohi img6

  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau