UL 1015 pvc te konukura kua whakawetohia te punaha rokiroki hiko Te taura waea ngawari me te ngawari
UL 1015 waea hiko hiko ma te whakamahi i nga rauemi PVC, te kaiwhakahaere e whakamahi ana i te 30AWG-2000kcmil kotahi, i te paea ranei, i te waea parahi ranei, i nga whakaritenga taiao e tutuki ana i te ROHS, i nga paerewa REACH, te whakamahi i te tiaki taiao o nga mea hou, te haumaru me te pumau, te matotoru o te rite, te iti o te rereke, te aukati i te pakaru o naianei, te kaha o te whakamahi o te hiko o naianei, te kaha o te kaha o te kaha o te hiko, te kaha o te kaha o te hiko o naianei, te kaha o te kaha o te kaha o te hiko o naianei, te kaha o te kaha o te kaha o te hiko o naianei, te kaha o te kaha o te kaha o te hiko o naianei, te kaha o te whakamahi i te hiko o naianei. kaha kawenga, rauemi ngohengohe, piko kore utu, tihorea ngāwari me te tapahi, kākahu me te waikura ātete, roa, maha-tae kōwhiringa, momo katoa o te tae ka taea te whakarite, he pai tenei hua mo te whānui hiko me te taputapu hiko raina hononga ā-, rama rama arahi raina hononga, motokā roto raina hononga, hinu mihini taputapu raina hononga, ka kitea ki te taiao hinu, e kore e neke atu i te 60 ℃ ranei 80 ℃.

Raraunga Hangarau:
MOMO UL | Mehua | Hangahanga | Kaitakawaenga o waho Diameter | Te Matotoru Wetewete | Waea OD | Max Cond Ātete | FT/ROLL | METER/ROLL |
(AWG) | (kao/mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km,20℃) | |||
UL1015 | 30 | 7/0.10 | 0.3 | 0.77 | 1.9±0.1 | 381 | 2000 | 610 |
UL1015 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.77 | 2±0.1 | 239 | 2000 | 610 |
UL1015 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.77 | 2.1±0.1 | 150 | 2000 | 610 |
UL1015 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.77 | 2.2±0.1 | 94.2 | 2000 | 610 |
UL1015 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.77 | 2.35±0.1 | 59.4 | 2000 | 610 |
UL1015 | 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.77 | 2.55±0.1 | 36.7 | 2000 | 610 |
UL1015 | 18 | 16/0.254 | 1.15 | 0.77 | 2.8±0.1 | 23.2 | 1000 | 305 |
UL1015 | 16 | 26/0.254 | 1.5 | 0.77 | 3.15±0.1 | 14.6 | 1000 | 305 |
UL1015 | 14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.77 | 3.55±0.1 | 8.96 | 1000 | 305 |
UL1015 | 12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.77 | 4.05±0.1 | 5.64 | 1000 | 305 |
UL1015 | 10 | 105/0.254 | 3.1 | 0.77 | 4.9±0.1 | 3.546 | 1000 | 305 |
UL1015 | 8 | 168/0.254 | 4.25 | 1.15 | 6.6±0.1 | 2.23 | 328 | 100 |
UL1015 | 6 | 266/0.254 | 5.35 | 1.53 | 8.5±0.1 | 1.403 | 328 | 100 |
UL1015 | 4 | 420/0.254 | 6.7 | 1.53 | 9.8±0.1 | 0.882 | 328 | 100 |
UL1015 | 3 | 532/0.254 | 7.55 | 1.53 | 10.7±0.1 | 0.6996 | 328 | 100 |
UL1015 | 2 | 665/0.254 | 8.45 | 1.53 | 11.6±0.1 | 0.5548 | 328 | 100 |
UL1015 | 1 | 836/0.254 | 9.5 | 2.04 | 13.7±0.1 | 0.4398 | 328 | 100 |
UL1015 | 1/0 | 1045/0.254 | 10.6 | 2.04 | 14.8±0.1 | 0.3487 | 328 | 100 |
UL1015 | 2/0 | 1330/0.254 | 12 | 2.04 | 16.2±0.1 | 0.2766 | 164 | 50 |
UL1015 | 3/0 | 1672/0.254 | 13.45 | 2.04 | 17.6±0.1 | 0.2194 | 164 | 50 |
UL1015 | 4/0 | 2109/0.254 | 14.85 | 2.04 | 19±0.1 | 0.1722 | 164 | 50 |
Taupānga Taupānga:




Whakaaturanga Ao:




Kōtaha Kamupene:
DANYANG WINPOWER WIRE&CABLE MFG CO., LTD17000m2 te rahi i tenei wa, he 40000m2 o nga tipu hanga hou, 25 nga raina whakaputa, he mea motuhake ki te hanga i nga taura hiko hou-kounga teitei, nga taura rokiroki hiko, te taura solar, te taura EV, nga waea UL hookup, nga waea CCC, nga waea whakawhiti ira, me nga momo waea kua whakaritea me te tukatuka waea.

Tapeke & Tukunga:





