UL 10269 80℃/90℃/105℃ 1000V PVC Insulated Waea Hiko Kaiwhakarato


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Ko te waea hiko UL 10269 he momo waea hiko i hangaia mo nga momo taputapu whakahaere ahumahi, nga taputapu automation, nga taputapu me nga mita, ina koa i te waahi teitei me te taiao matū, mo te waea o roto o nga taputapu hiko, i roto i nga tono hononga hiko teitei, e tika ana mo te teitei teitei me te iti o te pehanga hononga hononga o te punaha hiko miihini, i runga i te paerewa tohu UL o te United States. He tino pai te parenga wera, te whakamaarama me nga waahi mura.

āhuatanga matua

1. He pai te parenga teitei o te pāmahana, ka taea e nga mea whakaahuru te pupuri i ona ahuatanga tinana me te hiko i roto i te taiao teitei.

2. Te kaha o te mura o te ahi, i runga i te UL 758 me te UL 1581, CSA C22.2 nga paerewa tino pai, me te pai o te mahi mura, hei whakarite i te haumaru o te punaha hiko.

3. Te kaha o te ngawari, te ngawari ki te piko, te ngawari ki te whakauru me te waea, e tika ana mo te taiao hiko matatini.

4. Ma te aukati matū, he kaha te ātete o te papanga paparanga insulating ki nga momo matū matū, ka taea te whakamahi i roto i te umanga matū me etahi atu taiao kino.

WHAKAMAHI HUA

1.Whakatauhia te pāmahana: 80 ℃, 90 ℃, 105 ℃

2.Ngaohiko Whakatau: 1000V

3.E ai ki:UL 758,UL1581,CSA C22.2

4.Solid or Stranded , tine karekau ranei te kaiwhakahaere parahi 30AWG-2000kcmil

5.Pvc marara

6.Passes UL VW-1 & CSA FT1 whakamātautau mura poutū

7.Uniform insulation matotoru o te waea ki te whakarite ngāwari tihorea me te tapahi

8.Environmental whakamātautau haere ROHS, REACH

9. Waea o roto o nga taputapu taputapu hiko ranei

 

Pup-up paerewa
MOMO UL Mehua Hangahanga Kaiwhakahaere Wewete Waea OD Max Cond FT/ROLL METER/ROLL
(AWG) (kao/mm) waho Mātotoru (mm) Ātete
Diamita(mm) (mm) (Ω/km,20℃)
UL10269 30 7/0.10 0.3 0.77 1.9±0.1 381 2000 610
28 7/0.127 0.38 0.77 2±0.1 239 2000 610
26 7/0.16 0.48 0.77 2.1±0.1 150 2000 610
24 11/0.16 0.61 0.77 2.2±0.1 94.2 2000 610
22 17/0.16 0.76 0.77 2.35±0.1 59.4 2000 610
20 26/0.16 0.94 0.77 2.55±0.1 36.7 2000 610
18 16/0.254 1.15 0.77 2.8±0.1 23.2 2000 305
16 26/0.254 1.5 0.77 3.15±0.1 14.6 2000 305
14 41/0.254 1.88 0.77 3.55±0.1 8.96 2000 305
12 65/0.254 2.36 0.77 4.05±0.1 5.64 2000 305
10 105/0.254 3.1 0.77 4.9±0.1 3.546 2000 305
8 168/0.254 4.25 1.15 6.6±0.1 2.23 328 100
6 266/0.254 5.35 1.53 8.5±0.1 1.403 328 100
4 420/0.254 6.7 1.53 9.8±0.1 0.882 328 100
3 532/0.254 7.55 1.53 10.7±0.1 0.6996 328 100
2 665/0.254 8.45 1.53 11.6±0.1 0.5548 328 100
1 836/0.254 9.5 2.04 13.7±0.1 0.4398 328 100
1/0 1045/0.254 10.6 2.04 14.8±0.1 0.3487 328 100
2/0 1330/0.254 12 2.04 16.2±0.1 0.2766 164 50
3/0 1672/0.254 13.45 2.04 17.6±0.1 0.2194 164 50
4/0 2109/0.254 14.85 2.04 19±0.1 0.1722 164 50

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou