UL 1032 Ka hono atu te taura rokiroki pūngao ki te pākahiko i roto i te punaha rokiroki pūngao

Ngakau

Ma te whakamahi i te pāmahana: -40 ℃ ~ + 90 ℃

Taonga Whakataunga: 1000V

Whakamātautau ahi: VW-1

Piko radius: kaua e iti iho i te 4 nga wa o te diameter taura


Nga kiko o te hua

Tags hua

Ko te UL 1032 te paerewa i hangaia mo nga punaha rokiroki pūngao pēnei i te rokiroki o te pākahiko, te raukaha me te hau. Ko te tono i nga taura ka kaha ki te tu ki nga waa teitei, te kaha o te taura, me etahi atu mara hiko, etc.. Ka whai hua ki te whakaheke i te korenga o te punaha rokiroki pūngao, me te pai ake o te whakariterite me te whakahaere.

Te waahanga matua

1..

2..

3

4..

Hanganga taura

Conductor: Annealed Tin Copper

Whakakahu: 90 ℃ PVC

Te ahua o te taura
(mm2)
Kaiwhakahaere Kaupare mātao
Hangahanga Kaiwhakahaere
(No.mm)
I pirihia.
(mm)
20 ℃
Conductor a Max.
Te ātete i te 20 ℃
(Ω / km)
Matotoru matotoru
(mm)
Kaitohu.
(mm)
Ul 1032 24awg 18 / 0.16ts 0.61 94.2 0.76 2.2
UL 1032 22AWG 28 / 0.16ts 0.78 59.4 0.76 2.4
UL 1032 20AWG 42 / 0.127ts 0.95 36.7 0.76 2.6
UL 1032 18AWG 64 / 0.127ts 1.16 23.2 0.76 2.8
Ul 1032 16awg 104 / 0.127ts 1.51 14.6 0.76 3.15
UL 1032 14AWG 168 / 0.127ts 1.88 8.96 0.76 3.55
UL 1032 12AWG 260 / 0.127ts 2.36 5.64 0.76 4
Ul 1032 10awg 414 / 0.127ts 3.22 3.546 0.76 4.9
UL 1032 8AWG 666 / 0.127 4.26 2.23 1.14 6.6
UL 1032 6akgg 1050 / 0.127 5.35 1.403 1.52 8.5
UL 1032 4AWG 1666 / 0.127 6.8 0.882 1.52 10
Ul 1032 2awg 2646 / 0.127ts 9.15 0.5548 1.52 11.8
UL 1032 1AWG 3332 / 0.127ts 9.53 0.4398 2.03 13.9
UL 1032 1 / 0AWG 4214 / 0.127 11.1 0.3487 2.03 15
UL 1032 2 / 0AWG 5292 / 0.12707 12.2 0.2766 2.03 16
UL 1032 3 / 0AWG 6784 / 0.127ts 13.71 0.2194 2.03 17.5
UL 1032 4 / 0AWG 8512 / 0.127 15.7 0.1722 2.03 20.2

  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau