UL 11627 105 ℃ 2000V PVC Te Whakahau Ipira Papaa Haumaru Haumaru
Ko te taura honohono o te UL 11627 te punaha rokiroki pūngao kua hangaia ki te papanga pvc. Whai muri i te whakamātautau FT4, he pai te utu mo te ahi, he uaua te whakaurunga, te waikawa me te konutai a te alkali, te ātete o te hinu, te whakamarumaru o te wai. Ngohengohe, piko-piko, Maori-pāmahana paerewa-teitei Pvc e whakarite ana i te putanga o naianei, kaore he waahanga tuwhera, he waahi tuwhera ranei. Te ngoikore iti, te matotoru whakakotahi, te whakarite i te ngoikore, te aukati i te aukati i te kiri me te whakahaere i te tihorea me te tarai. Ko tenei hua ka tango i te waea parahi-kore-a-ringa-whakarewa, he iti te ātete me te pumau me te kaha o te whanonga.
Ko te UL 11627 he taura honohono mo te punaha rokiroki pūngao kua paahitia e te tiwhikete hua a te UL. I te nuinga o te waa e whakamahia nuitia ana i roto i nga taputapu taputapu, e whakarato ana i nga hua kounga-nui, kia pai ai te whakaputanga o te hiko me te whakaputa i te whakaputanga kaha haumaru mo nga taputapu hiko. Ko nga taputapu taputapu a-motuka e whakarato ana i nga waea waea haumaru me te pono mo nga mara katoa o te motuka me te kaha waitohu ngaio ki te whakarite i te putanga whai hua o te mana motuka. Ko nga panui o te ra e arotahi ana ki te rangahau me te whakawhanaketanga i roto i nga waahanga hangarau nui, ka waihanga i te kounga hua ki te whakatutuki i te hiko hiko i roto i nga waahanga.
Ko te hanganga o te taura UL e tohu ana ki te UL758:
Kaiwhakahaere | Kaupare mātao | |||
Hangarau Conductor (kaore / mm) | I te whiu. (Mm) | Ko te Whakaora Max Conductor i te 20 ° C (ω / km) | Matotoru matotoru (mm) | Whakakahorehia te kiri. (MM) |
18 / 0.127ts | 0.61 | 94.2 | 0.76 | 2.2 |
28 / 0.127ts | 0.78 | 59.4 | 0.76 | 2.4 |
42 / 0.127ts | 0.95 | 36.7 | 0.76 | 2.6 |
64 / 0.127ts | 1.16 | 23.2 | 0.76 | 2.8 |
104 / 0.127ts | 1.51 | 14.6 | 0.76 | 3.15 |
168 / 0.127ts | 1.88 | 8.96 | 0.76 | 3.55 |
260 / 0.127ts | 2.36 | 5.64 | 0.76 | 4.0 |
414 / 0.127ts | 3.22 | 3.546 | 0.76 | 4.9 |
666 / 0.127 | 4.26 | 2.23 | 1.15 | 6.7 |
1050 / 0.127 | 5.35 | 1.403 | 1.53 | 8.5 |
1666 / 0.127 | 6.80 | 0.882 | 1.53 | 10.0 |
2646 / 0.127ts | 9.15 | 0.5548 | 1.53 | 12.0 |
3332 / 0.127ts | 9.53 | 0.4268 | 1.53 | 13.9 |
4214 / 0.127 | 11.10 | 0.3487 | 2.04 | 15.0 |
5292 / 0.12707 | 12.20 | 0.2766 | 2.04 | 16.5 |
6784 / 0.127ts | 13.71 | 0.2193 | 2.04 | 18.0 |
8512 / 0.127 | 15.70 | 0.1722 | 2.04 | 20.0 |
Tono Tono:




Whakaaturanga ao:




Profile Company:
Danyang WinPower Waea & Cable MFG Co., Ltd. Ka kapi te rohe o te 17000m2, kua 40000m2Ko nga tipu whakatipu hou, 25 nga raina whakaputa, he tohunga ki te kounga pūngao hou, taura rokiroki, nga waea taapiri, me nga waea honore me te whakamahi i nga waea.

Te Whakanui & Tukunga:





