UL 4703 PV 1000V Or2000V TIN-PUKANGA KOREUTU KOREUTU KOREUTU KOREUTU
UL 4703 Ko te kohinga Cable Cletvoltaic Clectiot he mea hanga i te papanga polyolefin e hangaia ana, ko te kopae parahi, te hinu o te riihi, te ngawari o te pāmahana, te kaha o te kaha, te kaha o te mahi. Ko te kohi mana iti, he pai mo nga tono nui-maha. He rereke nga taura whakaahua mai i nga taura noa: ka kitea nga taura photovoltaic ki te ra o te ao, me te tipu o te pāmahana me te radiation nui. Ko te rauemi whakawhiti-hono he kaha miihini nui, ka hurihia e te mahinga whakawhiti te hanganga matū o te polymer, me te radiation hono me nga matū hono me te matū o te papanga.
UL 4703 Ko te Waea Photovoltaic he UL Hua Waea me te taura, e tika ana mo nga waahanga o te rangi me nga waahanga o roto, me te whakamahi i te mana shortvoltaic tipu me etahi atu mara.

Raraunga Hangarau:
Ngaohiko nominal | 1000V AC or 2000V AC |
Whakamātautau ngaohiko i runga i te taura oti | 6.0kv AC, 1min |
Te pāmahana pāmahana | (-40 ° C tae atu ki te + 90 ° C) |
Max.temPepature i Conuductor | + 120 ° C |
Ko te wahanga e hiahiatia ana ko te 25years te pāmahana o te rahi | (-40 ° C tae atu ki te + 90 ° C) |
Ko te pāmahana-huringa poto e whakaaetia ana ki te waa 5s ko te + 200 ° C | 200 ° C, 5 hēkona |
Piko radius | ≥4xφ (d <8mm) |
≥6xφ (D≥8mm) | |
Te Whakaaetanga whanaunga | UL854 |
Whakamātautau piko makariri | UL854 |
Weathering / UV-Openga | UL2556 |
Whakamatau ahi | Ul1581 vw-1 |
Whakamātautau tino wera | UL1581-560 (121 ± 2 ° C) X1H, 2000g, ≤50% |
Ko te hanganga o te taura e tohu ana ki te UK4703:
Whanga whiti (AWG) | Hangarau Conductor (kaore / mm) | Ko te Courdätor i whakapae a Od.Max (MM) | Cable Od. (MM) | Te Whakawhiwhinga a Max Tohunga (ω / Km, 20 ° C) | Te kaha o te mahi atawhai i te 60 ° C (a) |
18 | 16 / 0.254 | 1.18 | 5.00 | 23.20 | 6 |
16 | 26 / 0.254 | 1.49 | 5.30 | 14.60 | 6 |
14 | 41 / 0.254 | 1.88 | 5.70 | 8.96 | 6 |
12 | 65 / 0.254 | 2.36 | 6.20 | 5.64 | 6 |
10 | 105 / 0.254 | 3.00 | 6.90 | 3.546 | 7.5 |
8 | 168 / 0.254 | 4.10 | 8.40 | 2.23 | 7.5 |
6 | 266 / 0.254 | 5.20 | 10.30 | 1.403 | 7.5 |
4 | 420 / 0.254 | 6.50 | 11.70 | 0.882 | 7.5 |
2 | 665 / 0.254 | 8.25 | 13.50 | 0.5548 | 7.5 |
Tono Tono:




Whakaaturanga ao:




Profile Company:
Danyang WinPower Waea & Cable MFG Co., Ltd. Ka kapi te rohe o te 17000m2, kua 40000m2Ko nga tipu whakatipu hou, 25 nga raina whakaputa, he tohunga ki te kounga pūngao hou, taura rokiroki, nga waea taapiri, me nga waea honore me te whakamahi i nga waea.

Te Whakanui & Tukunga:





