UL NISPT-1 2 CORE 18 AWG PVC pararuper Collet
UL NISPT-1 US KOREUTU TUATAHI KI TE WHAKAMAHI KI TE PVC He tino mahinga. Ko te ngawari o te kaha, kaore i te ngawari ki te pakaru, kaore i te ngawari ki te tarai i te kiri, he pai ake te whakamahi, nga taputapu miihini, te whakauru karihi, te whakauru karihi, te whakauru karihi me etahi atu hononga.

Te tepu papa
Momo UL | Rahi te rahi | No.Of Cores | Te rahi o te kaihopu | Rahi te rahi | Te matotoru whakau | Id | Tiakete | Ōrua | Max Cond |
Tohenga | |||||||||
(AWG) | (Kaore / mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Mātotoru | (mm) | (Ω / km, 20 ℃) | ||
(mm) | |||||||||
Nisspt-1 | 20 | 2C | 26 / 0.16 | 0.94 | 0.38 | 1.8 | 0.38 | 2.8 × 5.4 | 34.6 |
20 | 3C | 26 / 0.16 | 0.94 | 0.38 | 1.8 | 0.38 | 2.8 × 7.8 | 34.6 | |
18 | 2C | 41 / 0.16 | 1.18 | 0.38 | 2.1 | 0.38 | 2.9 × 5.5 | 21.8 | |
18 | 3C | 41 / 0.16 | 1.18 | 0.38 | 2.1 | 0.38 | 2.9 × 8.1 | 21.8 |
Tono Tono:




Whakaaturanga ao:




Profile Company:
Danyang WinPower Wire & Cable MFG Co., LtdKa kapi te rohe o te 17000m2, kua 40000m2Ko nga tipu whakatipu hou, 25 nga raina whakaputa, he tohunga ki te kounga pūngao hou, taura rokiroki, nga waea taapiri, me nga waea honore me te whakamahi i nga waea.

Te Whakanui & Tukunga:






Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau