1500V 30A Dc IP67 parewai Pouaka Pouaka Paewhiri Waahi Waahi Pouaka Paetahi me te Tuhono PV
Ngaohiko Whakatau: | AC Uo/U=1000/1000VAC,1500VDC |
Te whakamatautau ngaohiko i runga i te taura kua oti | AC 6.5kV,15kV DC,5min |
Paemahana Ambient: | (-40°C ki te +90°C) |
Paemahana teitei o te Kaituku: | +120°C |
Ora ratonga: | >25tau(-40°C ki te +90°C) |
Ko te pāmahana iahiko-poto e whakaaetia ana mo te 5s he+200°C | 200°C ,5 hēkona |
Putoro piko: | ≥4xϕ (D<8mm) |
≥6xϕ (D≥8mm) | |
Whakamātautau hototahi: | IEC60811-401:2012,135±2/168h |
Whakamātautau ātete waikawa me te alkali: | EN60811-2-1 |
Whakamātautau piko piko: | IEC60811-506 |
Teu wera makuku: | IEC60068-2-78 |
Ātete rā: | IEC62930 |
Te whakamātautau ātete rohe-O o te taura kua oti: | IEC60811-403 |
whakamātautau mura: | IEC60332-1-2 |
Kiato auahi: | IEC61034-2,EN50268-2 |
Te Aromatawai o nga Halogens mo nga mea whakarewa-kore katoa: | IEC62821-1 |
DANYANG WINPOWER WIRE&CABLE MFG CO., LTD i tenei wa e kapi ana i te rohe o 17000m2, he 40000m2 o nga tipu whakaputa hou, 25 raina whakaputa, he mea motuhake ki te hanga i nga taura hiko hou-kounga teitei, nga taura rokiroki hiko, te taura solar, te taura EV, te hononga UL. nga waea, nga waea CCC, nga waea hono-whakawhiti ira, me nga momo waea kua whakaritea me te tukatuka waea.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou