H07Z1-K Waea Hiko mo nga Pokapu Raraunga Hiranga
TE WHAKAMAHI KAUPAPA
Kaituku : Kaihautu parahi e ai ki te BS EN 60228 akomanga 1/2/5.
H07Z1-K: 1.5-240mm2 karaehe 5 te kaikawe parahi kua pae ki te BS EN 60228.
Wehenga : Thermoplastic pūhui o te momo TI 7 ki EN 50363-7.
Kōwhiringa Wehenga: Ko te aukati UV, te aukati waiwaro, te aukati hinu, te anti-kiore me te anti-termite ka taea te tuku hei whiringa.
Whakatauranga Ngaohiko: H07Z1-K he pai mo nga taiao 450/750 volt.
Wehenga: Ka whakamahia te polyolefin hono-whakawhiti, he mea rite ranei hei whakamaarama hei whakapumau i te mahi hiko i nga wera teitei.
Te Maamaa Mahi: Ko te awhe pāmahana whakahaere mai i -15 ° C ki + 90 ° C i roto i te whakamahinga hihiri, a ka taea te tu atu i nga mahana mai i -40 ° C ki + 90 ° C i roto i te whakamahinga pateko.
Pūtoro piko: pūtoro piko hihiri o te 8 wa te diameter taura, te taua i roto i te pateko.
Te mura o te mura: e rite ana ki te paerewa IEC 60332.1, me etahi o nga ahuatanga mura.
Whakatakotoranga: E ai ki nga rereke rereke o te waahanga whakawhiti, he maha nga waahanga, penei i te 1.5mm², 2.5mm², me etahi atu, hei whakatutuki i nga whakaritenga kawe o naianei.
WAEKE WAE
Pango, Kahurangi, Parauri, Kerei, Karaka, Mawhero, Whero, Turquoise, Violet, White, Green and Yellow.
NGA AHUATANGA TINO ME TE NGAA
Awhe pāmahana teitei i te wa e mahi ana: 70°C
Te pāmahana ara iahiko poto teitei (5 Hekona): 160°C
Putoro piko iti:
OD<8mm : 4 × Taapiri Taapiri
8mm≤OD≤12mm : 5 × Taapiri Taapiri
OD>12mm : 6 × Taapiri Taapiri
NGA WHAKAMAHI
He iti te auahi me te kore-halogen: Mena ka pa te ahi, ka iti ake te paoa, kaore hoki e tuku i nga hau paitini, e pai ai te noho haumaru o nga tangata.
Te wera o te wera: ka taea te tu atu i nga wera teitei, e tika ana mo te mahi mo te wa roa i roto i nga taiao teitei.
Te mahi whakaahuru: te pai o te mahi whakaahuru hiko, hei whakarite i te tuku haumaru o te hiko.
Te mura me te haumaru: I hangaia kia tutuki nga paerewa haumaru ahi, hei whakaiti i te tupono o te ahi.
Taiao e tika ana: e tika ana mo nga taiao o roto maroke, makuku ranei, me nga waahi whai tikanga mo te auahi me te paitini.
TONO
Waea Roto: Ka whakamahia nuitia mo te waea waea rama i roto i nga whare, tae atu ki nga waahi noho, arumoni me nga waahi ahumahi.
Nga taputapu utu nui: he pai rawa atu mo nga tangata nui, ki nga waahi ranei e whakauruhia ana nga taputapu utu nui, penei i nga whare teitei, nga toa hokohoko, nga pokapū raraunga nui, me etahi atu, hei tiaki i te haumaru o nga rawa me nga kaimahi.
Hononga hiko: Ka taea te whakamahi ki te hono i nga taputapu hiko penei i te rama, te whakawhiti, te pouaka tohatoha, me etahi atu hei whakarite i te mahi haumaru me te pumau o te punaha hiko.
Te taiao ahumahi: na te pai o nga taonga miihini me te aukati matū, he pai hoki mo te waea o roto, mo te waea waea ranei o etahi taputapu ahumahi.
Hei whakarapopototanga, he tino pai te taura hiko H07Z1-K mo nga tono e kii ana i nga paerewa haumaru teitei na te iti o te paowa me nga ahuatanga kore halogen, me te whakarite ka whakahekehia nga aitua i te wa o te ahi, me te pai o te mahi hiko me te urutau. , ka whakamahia nuitia i roto i nga momo whakaurunga hiko o roto.
WHAKAMAHI WHAKAMAHI
Kaiwhakahaere | FTX100 07Z1-U/R/K | ||||
Nama o Cores × Horahanga Whakawhiti | Kaiwhakahaere akomanga | Te Matotoru Waihanga Ingoa | Min. Taiwhanga Taiwhanga | Max. Taiwhanga Taiwhanga | Approx. Taumaha |
No.×mm² | mm | mm | mm | kg/km | |
1×1.5 | 1 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 22 |
1×2.5 | 1 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 35 |
1×4 | 1 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 52 |
1×6 | 1 | 0.8 | 4.1 | 5 | 73 |
1×10 | 1 | 1 | 5.3 | 6.4 | 122 |
1×1.5 | 2 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 24 |
1×2.5 | 2 | 0.8 | 3.3 | 4 | 37 |
1×4 | 2 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 54 |
1×6 | 2 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 76 |
1×10 | 2 | 1 | 5.6 | 6.7 | 127 |
1×16 | 2 | 1 | 6.4 | 7.8 | 191 |
1×25 | 2 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 301 |
1×35 | 2 | 1.2 | 9 | 10.9 | 405 |
1×50 | 2 | 1.4 | 10.6 | 12.8 | 550 |
1×70 | 2 | 1.4 | 12.1 | 14.6 | 774 |
1×95 | 2 | 1.6 | 14.1 | 17.1 | 1069 |
1×120 | 2 | 1.6 | 15.6 | 18.8 | 1333 |
1×150 | 2 | 1.8 | 17.3 | 20.9 | 1640 |
1×185 | 2 | 2 | 19.3 | 23.3 | 2055 |
1×240 | 2 | 2.2 | 22 | 26.6 | 2690 |
1×300 | 2 | 2.4 | 24.5 | 29.6 | 3364 |
1×400 | 2 | 2.6 | 27.5 | 33.2 | 4252 |
1×500 | 2 | 2.8 | 30.5 | 36.9 | 5343 |
1×630 | 2 | 2.8 | 34 | 41.1 | 6868 |
1×1.5 | 5 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 23 |
1×2.5 | 5 | 0.8 | 3.4 | 4.1 | 37 |
1×4 | 5 | 0.8 | 3.9 | 4.8 | 54 |
1×6 | 5 | 0.8 | 4.4 | 5.3 | 76 |
1×10 | 5 | 1 | 5.7 | 6.8 | 128 |
1×16 | 5 | 1 | 6.7 | 8.1 | 191 |
1×25 | 5 | 1.2 | 8.4 | 10.2 | 297 |
1×35 | 5 | 1.2 | 9.7 | 11.7 | 403 |
1×50 | 5 | 1.4 | 11.5 | 13.9 | 577 |
1×70 | 5 | 1.4 | 13.2 | 16 | 803 |
1×95 | 5 | 1.6 | 15.1 | 18.2 | 1066 |
1×120 | 5 | 1.6 | 16.7 | 20.2 | 1332 |
1×150 | 5 | 1.8 | 18.6 | 22.5 | 1660 |
1×185 | 5 | 2 | 20.6 | 24.9 | 2030 |
1×240 | 5 | 2.2 | 23.5 | 28.4 | 2659 |
NGA HUA HIKO
Te pāmahana whakahaere a te kaikawe: 70°C
Paemahana ambient: 30°C
Nga Kaha Kawe-Naianei (Amp) e ai ki te BS 7671:2008 ripanga 4D1A
Waahanga whakawhiti-whakahaere | Ref. Tikanga A (kei roto i te awaawa i roto i te pakitara whakamaarama wera me etahi atu) | Ref. Tikanga B (kua kohia ki roto i te awaawa i runga i te pakitara, i roto ranei i te tarakau etc.) | Ref. Tikanga C (tope tika) | Ref. Tikanga F (i roto i te hau korekore, i runga ranei i te paepae taura kua kowhatu whakapae, poutū ranei) | |||||||
Ka pa | Mokowhiti ma te diameter kotahi | ||||||||||
2 taura, ac-waa kotahi, dc ranei | 3 ranei 4 taura, toru-waahanga ac | 2 taura, ac-waa kotahi, dc ranei | 3 ranei 4 taura, toru-waahanga ac | E 2 nga taura, kotahi-waahanga ac ranei dc papatahi me te pa | E 3, e 4 ranei nga taura, toru-waahanga ac papatahi me te pa, te tapawha ranei | E 2 nga taura, kotahi-waahanga ac ranei dc papatahi | 3 taura, toru-wahanga ac papatahi | 3 taura, toru-wahanga ac trefoil | 2 taura, ac-waa kotahi, dc ranei, 3 taura toru-waahanga ac papatahi | ||
Whakapae | Poutū | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
mm2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
1.5 | 14.5 | 13.5 | 17.5 | 15.5 | 20 | 18 | - | - | - | - | - |
2.5 | 20 | 18 | 24 | 21 | 27 | 25 | - | - | - | - | - |
4 | 26 | 24 | 32 | 28 | 37 | 33 | - | - | - | - | - |
6 | 34 | 31 | 41 | 36 | 47 | 43 | - | - | - | - | - |
10 | 46 | 42 | 57 | 50 | 65 | 59 | - | - | - | - | - |
16 | 61 | 56 | 76 | 68 | 87 | 79 | - | - | - | - | - |
25 | 80 | 73 | 101 | 89 | 114 | 104 | 131 | 114 | 110 | 146 | 130 |
35 | 99 | 89 | 125 | 110 | 141 | 129 | 162 | 143 | 137 | 181 | 162 |
50 | 119 | 108 | 151 | 134 | 182 | 167 | 196 | 174 | 167 | 219 | 197 |
70 | 151 | 136 | 192 | 171 | 234 | 214 | 251 | 225 | 216 | 281 | 254 |
95 | 182 | 164 | 232 | 207 | 284 | 261 | 304 | 275 | 264 | 341 | 311 |
120 | 210 | 188 | 269 | 239 | 330 | 303 | 352 | 321 | 308 | 396 | 362 |
150 | 240 | 216 | 300 | 262 | 381 | 349 | 406 | 372 | 356 | 456 | 419 |
185 | 273 | 245 | 341 | 296 | 436 | 400 | 463 | 427 | 409 | 521 | 480 |
240 | 321 | 286 | 400 | 346 | 515 | 472 | 546 | 507 | 485 | 615 | 569 |
300 | 367 | 328 | 458 | 394 | 594 | 545 | 629 | 587 | 561 | 709 | 659 |
400 | - | - | 546 | 467 | 694 | 634 | 754 | 689 | 656 | 852 | 795 |
500 | - | - | 626 | 533 | 792 | 723 | 868 | 789 | 749 | 982 | 920 |
630 | - | - | 720 | 611 | 904 | 826 | 1005 | 905 | 855 | 1138 | 1070 |
Whakataka Ngaohiko (Ia Amp mo ia mita) e ai ki te BS 7671:2008 ripanga 4D1B
Waahanga whakawhiti-whakahaere | 2 taura dc | 2 taura, kotahi-waahanga ac | 3 ranei 4 taura, toru-waahanga ac | |||||||||||||||||||
Ref. Tikanga A&B (kei roto i te awaawa, i te taraka ranei) | Ref. Tikanga C me F(kua tope tika, 聽i runga paepae, i te hau kore ranei) | Ref. Tikanga A me te B (kua mau ki roto i te awaawa, i te taraka ranei) | Ref. Tikanga C & F (kua tope tika, i runga i nga paepae, i te hau kore ranei) | |||||||||||||||||||
Nga taura e pa ana, Trefoil | Ka pa nga taura, papatahi | Nga taura mokowhiti*, papatahi | ||||||||||||||||||||
Ka pa ana nga taura | Mokowā taura* | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
mm2 | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | ||||||||||||||
1.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
2.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.5 | 9.5 | 9,5 | 9.5 | ||||||||||||||
6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||||||||||||||
10 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||
16 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||
r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | ||
25 | 1.75 | 1.8 | 0.33 | 1.8 | 1.75 | 0.2 | 1.75 | 1.75 | 0.29 | 1.8 | 1.5 | 0.29 | 1.55 | 1.5 | 0.175 | 1.5 | 1.5 | 0.25 | 1.55 | 1.5 | 0.32 | 1.55 |
35 | 1.25 | 1.3 | 0.31 | 1.3 | 1.25 | 0.195 | 1.25 | 1.25 | 0.28 | 1.3 | 1.1 | 0.27 | 1.1 | 1.1 | 0.17 | 1.1 | 1.1 | 0.24 | 1.1 | 1.1 | 0.32 | 1.15 |
50 | 0.93 | 0.95 | 0.3 | 1 | 0.93 | 0.19 | 0.95 | 0.93 | 0.28 | 0.97 | 0.81 | 0.26 | 0.85 | 0.8 | 0.165 | 0.82 | 0.8 | 0.24 | 0.84 | 0.8 | 0.32 | 0.86 |
70 | 0.63 | 0.65 | 0.29 | 0.72 | 0.63 | 0.185 | 0.66 | 0.63 | 0.27 | 0.69 | 0.56 | 0.25 | 0.61 | 0.55 | 0.16 | 0.57 | 0.55 | 0.24 | 0.6 | 0.55 | 0.31 | 0.63 |
95 | 0.46 | 0.49 | 0.28 | 0.56 | 0.47 | 0.18 | 0.5 | 0.47 | 0.27 | 0.54 | 0.42 | 0.24 | 0.48 | 0.41 | 0.155 | 0.43 | 0.41 | 0.23 | 0.47 | 0.4 | 0.31 | 0.51 |
120 | 0.36 | 0.39 | 0.27 | 0.47 | 0.37 | 0.175 | 0.41 | 0.37 | 0.26 | 0.45 | 0.33 | 0.23 | 0.41 | 0.32 | 0.15 | 0.36 | 0.32 | 0.23 | 0.4 | 0.32 | 0.3 | 0.44 |
150 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.41 | 0.3 | 0.175 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.39 | 0.27 | 0.23 | 0.36 | 0.26 | 0.15 | 0.3 | 0.26 | 0.23 | 0.34 | 0.26 | 0.3 | 0.4 |
185 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.37 | 0.24 | 0.17 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.21 | 0.145 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.21 | 0.3 | 0.36 |
240 | 0.18 | 0.195 | 0.26 | 0.33 | 0.185 | 0.165 | 0.25 | 0.185 | 0.25 | 0.31 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.16 | 0.145 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.29 | 0.34 |
300 | 0.145 | 0.16 | 0.26 | 0.31 | 0.15 | 0.165 | 0.22 | 0.15 | 0.25 | 0.29 | 0.14 | 0.23 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.29 | 0.32 |
400 | 0.105 | 0.13 | 0.26 | 0.29 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.115 | 0.25 | 0.27 | 0.12 | 0.22 | 0.25 | 0.105 | 0.14 | 0.175 | 0.105 | 0.21 | 0.24 | 0.1 | 0.29 | 0.31 |
500 | 0.086 | 0.11 | 0.26 | 0.28 | 0.098 | 0.155 | 0.185 | 0.093 | 0.24 | 0.26 | 0.1 | 0.22 | 0.25 | 0.086 | 0.135 | 0.16 | 0.086 | 0.21 | 0.23 | 0.081 | 0.29 | 0.3 |
630 | 0.068 | 0.094 | 0.25 | 0.27 | 0.081 | 0.155 | 0.175 | 0.076 | 0.24 | 0.25 | 0.08 | 0.22 | 0.24 | 0.072 | 0.135 | 0.15 | 0.072 | 0.21 | 0.22 | 0.066 | 0.28 | 0.29 |
Tuhipoka: *Ko nga mokowā nui ake i te kotahi te diameter o te taura ka puta te hekenga ngaohiko nui.
r = te parenga kawe i te pāmahana whakahaere
x = tauhohenga
z = te aukati