UL 1569 20AWG Waea 300V PVC tihana parahi arai hiko taura hiko
UL 1569 waea hiko hiko ma te whakamahi i nga rauemi polyolefin whakaahuru mura, he kaikawe e whakamahi ana i te waea kotahi, i te paea ranei 30-2 awg tinned, waea parahi kore ranei, nga whakaritenga o te taiao e tutuki ana i te ROHS, nga paerewa REACH, te kawe parahi anaerobic, te parahi parakore teitei, te anti-tawhito, te kawe teitei. , iti te kohi pūngao, kaha kawenga o nāianei, hua whakamahi whakamātautau taputapu, Me whakarite i te iti eccentricity o te waea, tōtika ārai i te pakaru o nāianei, me te mura, māori, kākahu-ātete, whakarite i te haumaru o te hiko. Ko te matotoru paerewa, he ngawari ki te tihorea, he ngawari ki te tapahi, me te tino pai o te waiariki me te whakakakahu i nga miihini me nga taonga whakamaarama hiko, te aukati ki te waikawa kaha, te aukati i te waikura, te aukati ahi, te tohu o te hāora teitei, te iti o te paowa, te kore halogen, kaore he koroheketanga, ka whakamahia nuitia i roto i te rererangi, te hinu whakarewa, nga taputapu hiko, nga taputapu, nga taputapu whare, nga huringa me nga kaiarahi motuka.
Raraunga Hangarau:
MOMO UL | Mehua | Hangahanga | Kaiwhakahaere | Wewete | Waea OD | Max Cond | FT/ROLL | METER/ROLL |
(AWG) | (kao/mm) | waho | Mātotoru | (mm) | Ātete | |||
Diamita(mm) | (mm) | (Ω/km,20℃) | ||||||
UL1569 | 30 | 7/0.10 | 0.3 | 0.4 | 1.1±0.1 | 381 | 2000 | 610 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.2±0.1 | 239 | 2000 | 610 | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.41 | 1.3±0.1 | 150 | 2000 | 610 | |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.4 | 1.4±0.1 | 94.2 | 2000 | 610 | |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.42 | 1.6±0.1 | 59.4 | 2000 | 610 | |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.43 | 1.8±0.1 | 36.7 | 2000 | 610 | |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.46 | 2.1±0.1 | 23.2 | 2000 | 610 | |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.46 | 2.4±0.1 | 14.6 | 1000 | 305 | |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.41 | 2.7±0.1 | 8.96 | 1000 | 305 | |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.42 | 3.2±0.1 | 5.64 | 1000 | 305 | |
10 | 105/0.254 | 3.42 | 0.44 | 4.3±0.1 | 3.54 | 1000 | 305 | |
8 | 119/0.30 | 4.28 | 0.76 | 6±0.1 | 0.653 | 328 | 100 | |
6 | 266/0.254 | 5.43 | 0.76 | 7±0.1 | 0.411 | 328 | 100 | |
4 | 412/0.254 | 6.8 | 0.76 | 8.4±0.1 | 0.258 | 328 | 100 | |
2 | 665/0.254 | 8.54 | 0.76 | 10.5±0.1 | 0.1626 | 328 | 100 |
Taupānga Taupānga:
Whakaaturanga Ao:
Kōtaha Kamupene:
DANYANG WINPOWER WIRE&CABLE MFG CO., LTD17000m te rahi i tenei wa2, he 40000m2o nga tipu whakangao hou, 25 nga raina whakaputa, he mea motuhake ki te hanga i nga taura hiko hou-kounga teitei, nga taura rokiroki hiko, te taura solar, te taura EV, nga waea UL hookup, nga waea CCC, nga waea whakawhiti ira, me nga momo waea me te waea. tukatuka awhi.